Utilização de documentários científicos na construção do conhecimento sobre ecologia e genética no ensino médio
| dc.contributor.advisor | Dias, Deise Barreto | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4502360830051292 | |
| dc.contributor.author | Scharnberg, Ana Clara Medeiros | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T16:11:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:46:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:08:38Z | |
| dc.date.available | 2025-03-17T16:11:46Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:46:28Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:08:38Z | |
| dc.date.defense | 2025-01-17 | |
| dc.description.abstract | Documentário é uma ótima linguagem audiovisual para compreender diferentes temáticas e pode ser usada como ferramenta pedagógica no ensino de Biologia. Essa pesquisa investiga, a partir da exibição de um documentário intitulado “Monitoramento e Comparação da Diversidade de Peixes da Bacia Hidrográfica do IFB Campus Planaltina”, a eficiência didática na compreensão dos conteúdos de Ecologia e Genética. Utilizando pesquisa qualitativa, Roda de Conversa, e quantitativa, ficha de avaliação, foi analisada a aprendizagem do conteúdo e de termos científicos por alunos do 3º ano do Ensino Médio do IFB Campus Planaltina. Com a Roda de Conversa, verificou-se a preferência, por parte dos estudantes, de aulas empíricas, assim como, interesse pela análise cromossômica exibida no documentário e o fascínio pela linguagem audiovisual como recurso didático. Observou-se, ainda, a contribuição das legendas como elemento visual a agregar na compreensão do conteúdo audiovisual e da escrita do vocabulário científico. Os gráficos e a Nuvem de Palavras, gerados a partir das respostas em Escala Likert, apontam que os conceitos mais compreendidos, Morfologia cromossômica e Cromossomos, vão de acordo com o interesse demonstrado na Roda de Conversa. Isso se deu principalmente pela curiosidade no trecho do documentário, objeto de estudo, sobre análise cromossômica. Entretanto, os alunos demonstraram superficialidade no conhecimento de termos relacionados ao mesmo conteúdo de Genética, enquanto os conceitos de Ecologia passaram despercebidos. Compilando os resultados da ficha e obtendo os apontamentos em diálogo com os discentes, é possível verificar quanto o documentário contribuiu para a compreensão dos conceitos apresentados. O potencial de documentários científicos mostrou-se colaborativo para a assimilação efetiva do assunto, além de despertar o interesse dos participantes em aprofundar estudos na área. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1244 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Biologia | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Cromossomo | |
| dc.subject | Micronúcleo | |
| dc.subject | Recurso audiovisual | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | |
| dc.title | Utilização de documentários científicos na construção do conhecimento sobre ecologia e genética no ensino médio | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- bio_2024_tcc_ana_clara_medeiros_scharnberg_removed.pdf
- Tamanho:
- 390.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

