Relações entre a criatividade em matemática e o desempenho escolar de estudantes do 2° ano do ensino médio
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Mateus Gianni | |
| dc.contributor.advisorID | 0000-0002-3373-2721 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9634208185903329 | |
| dc.contributor.author | Rodrigues Júnior, Carlos Alberto Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T19:05:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:44:17Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:06Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T19:05:59Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:44:17Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:06Z | |
| dc.date.defense | 2023-01-16 | |
| dc.description.abstract | Trata-se de uma pesquisa cujo objetivo foi comparar o desempenho escolar de um grupo de estudantes do 2º ano do ensino médio de 3 (três) escolas públicas do Distrito Federal em relação à sua criatividade em matemática. Para isso, foram aplicados dois testes: (a) Teste de Desempenho Criativo no Campo da Matemática (TDCCM); e (b) Teste de Desempenho em Matemática (TDM). Além desses, ainda foi utilizado um questionário com intuito de averiguar a autopercepção dos estudantes acerca da criatividade em matemática. Participaram da pesquisa, um total de 72 estudantes. Por resultados, foi encontrada correlação positiva entre criatividade em matemática e desempenho em matemática, além de constatar que estudantes que possuem uma autopercepção positiva em relação a riatividade em matemática tende a ter um melhor desempenho em matemática. | |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES JÚNIOR, Carlos Alberto Ferreira. Relações entre a criatividade em matemática e o desempenho escolar de estudantes do 2° ano do ensino médio. 2023. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal de Brasília, campus Estrutural. Brasília, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1515 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Estrutural | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Criatividade - Matemática | |
| dc.subject | Educação matemática | |
| dc.subject | Desempenho escolar em matemática | |
| dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | |
| dc.title | Relações entre a criatividade em matemática e o desempenho escolar de estudantes do 2° ano do ensino médio | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

