Análise exploratória de dados geográficos de componente nativo para aplicativos híbridos
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Fábio Henrique Monteiro | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-0344-5801 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4841327829896452 | |
| dc.contributor.author | Castro, Bruno Morais Neves de | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T18:22:24Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:43:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:58Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T18:22:24Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:43:15Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:58Z | |
| dc.date.defense | 2019 | |
| dc.description.abstract | O desenvolvimento de aplicativos moveis híbridos é acelerado e de baixo custo, favorecendo a produção de protótipos multiplataforma. Entretanto, o desenvolvimento hibrido pode comprometer o desempenho dos componentes que utilizam recursos nativos. Com o objetivo de validar os dados coletados com um recurso de geolocalização disponível para o framework Ionic, foi desenvolvido um aplicativo móvel híbrido para coleta de dados do componente e apresentada uma análise exploratória sobre os dados coletados, e sua proximidade com os dados de localização de uma solução ao nativa. Com isso, foi utilizada a formula de Haversine para avaliar a qualidade dos dados, que apresentaram distância considerável entre os registros. | |
| dc.description.abstracten | The development of hybrid mobile applications is accelerated and low cost, favoring the production of multiplatform prototypes. However, hybrid development can compromise the performance of components that utilize native resources. In order to validate the data collected by a geolocation feature available for the Ionic framework, a hybrid mobile application for component data collection and an exploratory analysis of the collected data, and its proximity to the location data of a native solution, were developed. Thus the Haversine formula was used to evaluate the data quality, which presented considerable distance between the records. | |
| dc.identifier.citation | CASTRO, Bruno Morais Neves de. Análise exploratória de dados geográficos de componente nativo para aplicativos híbridos. 2019. Orientador: Fábio Henrique Monteiro Oliveira. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Sistemas para Internet) — Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2007 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Brasília | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Sistemas para Internet | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Aplicativos móveis | |
| dc.subject | Aplicações Web | |
| dc.subject | Computadores híbridos | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
| dc.title | Análise exploratória de dados geográficos de componente nativo para aplicativos híbridos | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1

