Aplicação de jogo didático com cultura pop para o ensino de ecologia no ensino médio
| dc.contributor.advisor | Dumont Júnior, Marcos Vitor | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-7999-7971 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2479635412063307 | |
| dc.contributor.author | Rosário, Ana Carolina da Costa | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-03T14:37:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:44:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:08:36Z | |
| dc.date.available | 2025-06-03T14:37:48Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:44:37Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:08:36Z | |
| dc.date.defense | 2023-12-06 | |
| dc.description.abstract | O ensino de Biologia desempenha um papel crucial na educação integral dos alunos, abordando questões ambientais e princípios de ecologia. Entretanto, a metodologia adotada por muitos educadores ainda é tradicional. Nesse formato, os alunos tendem a memorizar informações de maneira momentânea, o que resulta na falta de interesse e contribui pouco para o aprendizado. Isso torna o estudo descontextualizado, desmotivando os alunos e prejudicando o processo de aprendizagem. Atualmente, um dos desafios na educação é despertar o interesse dos estudantes, que são desmotivados para participar das atividades propostas pelos docentes. Diante disso, torna-se essencial buscar métodos que não apenas motivem, mas também facilitem o aprendizado. O objetivo deste trabalho foi empregar o jogo didático "ECOPOP: UMA CORRIDA PELA SOBREVIVÊNCIA" como ferramenta para estimular a motivação e facilitar o aprendizado de ecologia para alunos do ensino médio. Para isso, foram desenvolvidos e aplicados questionários para identificar os conteúdos que os alunos apresentam mais dificuldades, e para compreender a cultura pop que mais consomem. Essas informações foram utilizadas para desenvolver um jogo mais contextualizado. Além disso, foram conduzidos questionários de avaliação de aprendizagem antes e depois da aplicação do jogo, para mensurar o conhecimento adquirido durante a interação com o recurso. Adicionalmente, um questionário de experiência foi aplicado para avaliar se o jogo conseguiu gerar motivação e diversão aos participantes. Os resultados, embora não tenham revelado melhoria na aprendizagem do conteúdo, indicaram que o jogo foi eficaz em termos de motivação e diversão, aspectos considerados cruciais no processo de ensino-aprendizagem. | |
| dc.identifier.citation | ROSÁRIO, Ana Carolina da Costa. Aplicação de jogo didático com cultura pop para o ensino de ecologia no ensino médio. 2023. 68 f. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Biologia, Instituto Federal de Brasília Campus Planaltina, Planaltina, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1223 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Biologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Ecologia - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Jogos educativos | |
| dc.subject | Biologia - Estudo e ensino | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | |
| dc.title | Aplicação de jogo didático com cultura pop para o ensino de ecologia no ensino médio | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- bio_2023_2_tcc_ana_carolina_da_costa_rosario_sem_ass.pdf
- Tamanho:
- 2.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

