Análise do consumo de banana e construção de secador solar para reaproveitamento de seus resíduos no Conjunto P da Quadra QNM 23 Ceilândia Sul - DF
| dc.contributor.advisor | Petracco, Paula | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3908195729194254 | |
| dc.contributor.author | Barreto, Mirtes Sandra Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T18:28:20Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:45:43Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:25Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T18:28:20Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:45:43Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:25Z | |
| dc.date.defense | 2018-11-06 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho trata sobre a análise do consumo da banana e o reaproveitamento das cascas de banana e, como esse material depois de desidratado e triturado, pode ser usado como um adubo excelente para plantas. A desidratação das cascas de banana foi feita utilizando-se de um secador solar cujo processo de construção do mesmo está descrito no presente trabalho. Como o secador não necessita de energia elétrica para o seu funcionamento e, seus componentes, em sua grande maioria, são reaproveitados, o investimento para sua elaboração está bem próximo do zero. Tal facilidade e o baixo custo na fabricação deste secador solar são o ponto fundamental do projeto, devido ao fato de que este poderá ser replicado e utilizado nas residências do conjunto P da QNM 23, Ceilândia Sul – DF, onde o trabalho foi desenvolvido e os dados do consumo e reaproveitamento da banana e do resíduo, obtidos através de questionários com perguntas fechadas , aplicados diretamente e individualmente a cada morador da quadra da QNM 23 do conjunto P da Ceilândia Sul -DF . E também a confecção de uma cartilha de como fabricar o secador solar. | |
| dc.identifier.citation | BARRETO, Mirtes Sandra Rodrigues. Análise do consumo de banana e construção de secador solar para reaproveitamento de seus resíduos no Conjunto P da Quadra QNM 23 Ceilândia Sul - DF. 2018. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Agroecologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2018. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1665 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Agroecologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Secagem | |
| dc.subject | Banana - Desidratação | |
| dc.subject | Equipamento de secagem | |
| dc.subject | Adubos e fertilizantes orgânicos | |
| dc.subject | Agricultura sustentável | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Análise do consumo de banana e construção de secador solar para reaproveitamento de seus resíduos no Conjunto P da Quadra QNM 23 Ceilândia Sul - DF | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- agroecologia_2018_tcc_mirtes_sandra_rodrigues_barreto.pdf
- Tamanho:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

