Espiritualize: um aplicativo para eventos de espitritualidade no DF
| dc.contributor.advisor | Carmo, Adriano Vinicio da Silva do | |
| dc.contributor.author | Fontoura, Marcun Pierre Marcovicz | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-06T12:21:39Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:46:20Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:51Z | |
| dc.date.available | 2025-06-06T12:21:39Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:46:20Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:51Z | |
| dc.date.defense | 2018 | |
| dc.description.abstract | Este projeto apresenta uma solução para demandas tecnológicas que existem no mercado de eventos espirituais de Brasília. Verificou-se na pesquisa de mercado que não há nenhum site ou solução desenvolvida na forma de aplicativo para smartphones que apresente informações sobre esse tipo de eventos, os quais ocorrem isolados e são divulgados somente em suas próprias comunidades ou grupos. O presente projeto apresenta a criação e desenvolvimento de um aplicativo para a plataforma Android que sirva como um Hub, concentrando diversas informações que podem ser personalizadas e acessadas por buscas específicas ou por GPS (Global Positioning System). Os sistemas de desenvolvimento utilizados nos processos de criação foram o Canvas Business Model para rascunhar o processo em forma de Startup, o Scrum para desenvolver o software de forma rápida e eficiente, o web-scraping como processo de automação de coleta de informações para o banco de dados e o Pidoco para criar um protótipo que ilustre visualmente o produto. Como resultado foi produzido o protótipo, telas dos primeiros Sprint do Scrum e uma imagem do Canvas Business Model que servirão como estágio inicial do projeto. | |
| dc.description.abstracten | This project presents a solution to the technological demands that exist in the market for spiritual events in Brasilia. Market research showed that there is no website or solution developed in the form of a smartphone app that provides information about these types of events, which take place in isolation and are only publicized in their own communities or groups. This project presents the creation and development of an application for the Android platform that serves as a Hub, concentrating various information that can be customized and accessed by specific searches or by GPS (Global Positioning System). The development systems used in the creation processes were the Canvas Business Model to draft the process in the form of a Startup, Scrum to develop the software quickly and efficiently, web-scraping as an automation process for collecting information for the database and Pidoco to create a prototype to visually illustrate the product. As a result, the prototype was produced, screenshots of the first Scrum Sprint and an image of the Canvas Business Model that will serve as the initial stage of the project. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1943 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Brasília | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Eventos | |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Aplicativo móvel | |
| dc.subject | Eventos espirituais | |
| dc.subject | Desenvolvimento de software | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | Espiritualize: um aplicativo para eventos de espitritualidade no DF | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Marcum_Fontoura_CBRA.pdf
- Tamanho:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

