Fatores socioeconômicos associados ao desempenho dos estudantes na prova de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio
| dc.contributor.advisor | Souza, Adriana Barbosa de | |
| dc.contributor.advisor-co | Brom, Pedro Carvalho | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/0154064396756002 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5148437837796136 | |
| dc.contributor.author | Magalhães Junior, Evandro da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T16:48:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:44:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:04Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T16:48:56Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:44:15Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:04Z | |
| dc.date.defense | 2022-02-04 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo analisar os fatores socioeconômicos associados ao desempenho dos estudantes na prova de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio, com objetivo de entender os fatores que influenciam no desempenho final do discente na prova de matemática. A partir do uso da nota do ENEM como forma de ingresso à universidade, a forma de se ensinar e avaliar tem sofrido grandes mudanças no ensino médio. Essa mudança gerou um grande impacto na forma de se lecionar e avaliar, com muitas escolas adotando metodologias de ensino voltada para a aprovação em exames como ENEM ou similares, foi criada uma cultura de aprovação em vestibulares que resume a qualidade de ensino ao desempenho nessas avaliações, fazendo com que a matriz curricular do ENEM se torne um parâmetro para os currículos das escolas de ensino médio do país. Com o resultado das análises, espera-se contribuir com a predição de problemas de rendimento escolar que podem vir a acontecer, tornando mais claro o perfil dos estudantes que pode apresentar alguma dificuldade, tomando com referência, o perfil socioeconômico que ele possui. E a partir dos dados socioeconômicos, espera-se que os gestores escolares possam ter uma ideia maior dos fatores socioeconômicos que levam os estudantes a apresentarem melhor ou pior desempenho no ENEM, buscando melhorar as metodologias utilizadas pelo colégio, não deixando o resultado final como o principal resultado do processo educacional. | |
| dc.description.abstracten | The present work aims to analyze the socioeconomic factors associated with the performance of students in the mathematics test of the National High School Exam, in order to understand the factors that influence the student’s final performance in the mathematics test. From the use of the ENEM grade as a way of entering the university, the way of teaching and evaluating has undergone major changes in high school. This change had a great impact on the way of teaching and evaluating, with many schools adopting teaching methodologies aimed at passing exams such as ENEM or similar, a culture of approval in vestibular was created that summarizes the quality of teaching to performance in these evaluations, making the ENEM curriculum a parameter for the curricula of high schools in the country. With the result of the analyses, it is expected to contribute to the prediction of school performance problems that may happen, making the profile of students who may have some difficulty clearer, taking as a reference, the socioeconomic profile they have. With the result of the analyses, it is expected to contribute to the prediction of school performance problems that may happen, making the profile of students who may have some difficulty clearer, taking as a reference, the socioeconomic profile they have. | |
| dc.identifier.citation | MAGALHÃES JUNIOR, Evandro da Silva. Fatores socioeconômicos associados ao desempenho dos estudantes na prova de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio. 2022. 37 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, Campus Estrutural, Brasília, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1489 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Estrutural | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Exame Nacional do Ensino Médio | |
| dc.subject | Avaliação de larga escala | |
| dc.subject | Metodologias de ensino | |
| dc.subject | Ensino médio | |
| dc.subject | Rendimento escolar | |
| dc.subject | Nível socioencômico - estudantes | |
| dc.subject | Desempenho em matemática | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | |
| dc.title | Fatores socioeconômicos associados ao desempenho dos estudantes na prova de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

