Metodologias ativas no ensino de genética com enfoque no sistema ABO para discentes do 3o ano do ensino médio em Planaltina-DF
| dc.contributor.advisor | Dias, Deise Barreto | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4502360830051292 | |
| dc.contributor.author | Araújo, Robert Borges de | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T17:17:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:45:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:08:47Z | |
| dc.date.available | 2025-09-18T17:17:48Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:45:32Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:08:47Z | |
| dc.date.defense | 2019-11-12 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho possui autorização de publicação apenas do resumo. Metodologias ativas são formadas por estratégias didáticas que visam tornar a aprendizagem centrada no discente, de modo que ele possa ter participação ativa. Acredita-se que as Metodologias ativas para o ensino de genética podem colaborar para a construção do conhecimento e para a formação de um cidadão reflexivo e crítico. Esse trabalho tem como objetivo principal investigar as potencialidades do uso de Metodologias ativas no ensino de genética, com enfoque no sistema ABO. A intervenção se deu pela aplicação de três estratégias de Metodologias ativas sendo elas a estação rotatória, o júri simulado e o jogo didático no Centro de Ensino Médio 01 de Planaltina-DF, para estudantes do 3° ano do ensino médio. O instrumento de levantamento de dados deste trabalho foi realizado por meio de questionários com docentes a fim de investigar quais os conteúdos de genética eles acreditam que os discentes têm maior dificuldade e quais os principais desafios para o ensino de genética e discentes com o objetivo de refletir sobre a opinião dos estudantes em relação a intervenção feita em sala de aula. Com a análise dos resultados, pode-se perceber que a aplicação de Metodologias ativas facilita o aprendizado por estimular a interação e trabalhar de forma lúdica. Acreditamos, portanto, que o uso de Metodologias ativas potencializou o processo de ensino e de aprendizagem. | |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Robert Borges de. Metodologias ativas no ensino de genética com enfoque no sistema ABO para discentes do 3o ano do ensino médio em Planaltina-DF. 2019. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Biologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1333 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Biologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Aprendizagem ativa | |
| dc.subject | Genética - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Estratégias de aprendizagem | |
| dc.subject | Resumo | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | |
| dc.title | Metodologias ativas no ensino de genética com enfoque no sistema ABO para discentes do 3o ano do ensino médio em Planaltina-DF | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

