Mapeamento de processos utilizando BPM: uma análise na empresa WD Salgados
| dc.contributor.advisor | Silva, Alexandre Laval | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3784859529909150 | |
| dc.contributor.author | Ramos, Victor Sobreira | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-06T14:16:02Z | |
| dc.date.available | 2026-11-06T14:16:02Z | |
| dc.date.defense | 2025 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo concentra-se na aplicação da metodologia gerenciamento de processos de negócio (BPM) para analisar, mapear e propor ações de melhoria no processo produtivo de folhados da empresa WD Salgados, em Brasília, visando aumentar a eficiência e competitividade em um cenário industrial cada vez mais exigente. A pesquisa, de natureza aplicada e abordagem qualitativa, utiliza o estudo de caso na fábrica, que enfrenta desafios de desperdício e atrasos devido a uma limitação do ciclo produtivo de folhados. O objetivo central é mapear o fluxo de produção As-Is utilizando a notação BPMN e, a partir da identificação de problemas — notadamente a baixa capacidade produtiva, que não suporta a alta demanda semanal, gerando sobrecarga de trabalho e dependência de maquinário limitado —, propor um plano de ação detalhado pela ferramenta 5W2H. As ações propostas visam a padronização das atividades, a otimização dos fluxos e a sugestão de aquisição de novas máquinas para que a empresa possa alcançar maior volume de produção e eficiência operacional. | |
| dc.identifier.citation | RAMOS, Victor Sobreira. Mapeamento de processos utilizando BPM: uma análise na empresa WD Salgados. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Processos Gerenciais) — Campus Brasília, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2848 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Brasília | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Processos Gerenciais | |
| dc.subject | Processos gerenciais | |
| dc.subject | Administração da produção | |
| dc.subject | Produtividade industrial | |
| dc.subject | Planejamento da produção | |
| dc.subject | Alimentos - Indústria | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS | |
| dc.title | Mapeamento de processos utilizando BPM: uma análise na empresa WD Salgados | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

