Uso da análise de cluster em avaliação diagnóstica para mapeamento de defasagem escolar
| dc.citation.epage | 26 | |
| dc.citation.issue | 46 | |
| dc.citation.spage | 1 | |
| dc.citation.volume | 17 | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Juliana Costa do | |
| dc.contributor.author | Brom, Pedro Carvalho | |
| dc.contributor.author | Braga, Bruno Marx de Aquino | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T18:45:41Z | |
| dc.date.available | 2025-07-03T18:45:41Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-20 | |
| dc.description.abstract | Este estudo explora a utilização da análise de cluster em avaliações diagnósticas para identificar defasagens em conhecimentos matemáticos entre estudantes do ensino médio no Instituto Federal de Brasília. A metodologia envolve a aplicação de avaliação diagnóstica, a qual é posteriormente analisada, usando-setécnicas de agrupamento para identificar lacunas de conhecimentos entre os alunos. Este processo permite uma avaliação detalhada dos estudantes ao ingressarem no ensino médio. Os resultados indicam variações significativas nas competências matemáticas, o que sugere a necessidade de intervenções educacionais direcionadas. Por meio da análise de cluster, este estudo apresenta uma sugestão sobre o modo como as instituições educacionais podem efetivamente agrupar estudantes com necessidades similares e, assim, adaptar estratégias pedagógicas para melhorar os resultados educacionais. | |
| dc.description.abstracten | This study explores the use of cluster analysis in diagnostic assessments to identify gaps in mathematical knowledge among high school students at the Federal Institute of Brasília. The methodology involves the application of a diagnostic assessment that is later analyzed using clustering techniques to identify knowledge gaps among the students. This process allows for a detailed assessment of students as they enter high school. The results indicate significant variations in mathematical competencies, whichsuggests the need for targeted educational interventions. Through cluster analysis, this study demonstrates how educational institutions can effectively group students with similar needs and adapt pedagogical strategies to improve educational outcomes. | |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Juliana Costa do; BROM, Pedro Carvalho; BRAGA, Bruno Marx de Aquino. Uso da análise de cluster em avaliação diagnóstica para mapeamento de defasagem escolar. Perspectivas da Educação Matemática, v. 17, n. 46, p. 26, 2024. DOI: 10.46312/pem.v17i46.18155. | |
| dc.identifier.doi | 10.46312/pem.v17i46.18155 | |
| dc.identifier.issn | 2359-2842 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/424 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.local | Campo Grande | |
| dc.relation.ispartof | Perspectivas da Educação Matemática | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.46312/pem.v17i46.18155 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Matemática - estudo e ensino | |
| dc.subject | Educação - diagnóstico | |
| dc.subject | Análise de cluster | |
| dc.subject | Matemática – ensino médio | |
| dc.subject | Distúrbios da aprendizagem | |
| dc.subject | Mathematics - study and teaching | |
| dc.subject | Education - diagnosis | |
| dc.subject | Cluster analysis | |
| dc.subject | Mathematics - high school | |
| dc.subject | Learning disabilities | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | |
| dc.title | Uso da análise de cluster em avaliação diagnóstica para mapeamento de defasagem escolar | |
| dc.title.alternative | Use of cluster analysis in diagnostic evaluation for mapping school delay | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type | journal-article | |
| dc.type.br | Artigo de Periódico | |
| oaire.citation.issue | 46 | |
| oaire.citation.volume | 17 |

