Análise de paracetamol e cafeína em formulação famacêutica utilizando cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE)
| dc.contributor.advisor | Pereira, Nizamara Simenremis | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4457830652667922 | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Pâmela Soares | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-13T19:51:10Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:46:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:16Z | |
| dc.date.available | 2025-05-13T19:51:10Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:46:37Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:16Z | |
| dc.date.defense | 2023 | |
| dc.description.abstract | Um método de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) foi desenvolvido e validado para a determinação simultânea de paracetamol (PCM) e cafeína (CF) em forma de dosagem sólida. As separações cromatográficas foram realizadas com uma coluna NST 18 100Å, 200 mm x 4,6mm x 10μm em uma taxa de fluxo de 1mL/min e injeção de volume de 20 μl, usando uma mistura de metanol e água (65:35, v/v) como fase móvel, e a detecção ultravioleta (UV) foi ajustada para 264 nm. O método foi validado de acordo com rdc 166/17 da Anvisa e demonstrou uma linearidade igual a 0,9985 e 0,9993 para a cafeína e paracetamol, respectivamente, nas faixas de concentração de 30 a 200 μg/mL (PCM) e 10–40 μg/mL (CF). Estudos de degradação de estresse foram realizados, submetendo os analitos a várias condições de estresse de hidrólise ácida, bem como degradações oxidativas, fotolíticas e térmicas. Verificou- se que o método separa os picos dos analitos dos produtos de degradação, sem qualquer variação em seus tempos de retenção. Os valores do desvio padrão relativo (RSD) de todas as recuperações para PCM e CF foram inferiores a 1%. O método foi considerado adequado para análise de rotina de PCM e CF em forma de dosagem farmacêutica. | |
| dc.description.abstracten | A high performance liquid chromatography (HPLC) method was developed and validated for the simultaneous determination of paracetamol (PCM) and caffeine (CF) in solid dosage form. Chromatographic separations were performed with an NST 18 100Å, 200mm x 4.6mm x 10μm column at a flow rate of 1mL/min and 20μl volume injection, using a mixture of methanol and water (65:35, v /v) as the mobile phase, and ultraviolet (UV) detection was set to 264 nm. The method was validated according to Anvisa RDC 166/17 and demonstrated a linearity equal to 0.9985 and 0.9993 for caffeine and paracetamol, respectively, in the concentration ranges from 30 to 200 μg/mL (PCM) and 10 –40 μg/mL (CF). Stress degradation studies were performed by subjecting the analytes to various acid hydrolysis stress conditions, as well as oxidative, photolytic, and thermal degradation. It was found that the method separates the analyte peaks from the degradation products, without any variation in their retention times. Relative standard deviation (RSD) values of all recoveries for PCM and CF were less than 1%. The method was found suitable for routine analysis of PCM and CF in pharmaceutical dosage form. | |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Pâmela Soares. Análise de paracetamol e cafeína em formulação famacêutica utilizando cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) — Campus Gama, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1595 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Gama | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Química | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Cromatografia | |
| dc.subject | Cafeína - Análise | |
| dc.subject | Paracetamol - Análise | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | |
| dc.title | Análise de paracetamol e cafeína em formulação famacêutica utilizando cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Pamela_Ferreira_CGAM.pdf
- Tamanho:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

