Efeitos da adaptação de bares e restaurantes, frente ao contexto da pandemia da COVID-19, no desempenho organizacional
| dc.contributor.advisor | Cruz, José Elenilson | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-9901-3340 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3130838156334394 | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Diego Filipe de Lima | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-08T16:39:52Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:46:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:08:32Z | |
| dc.date.available | 2025-04-08T16:39:52Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:46:08Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:08:32Z | |
| dc.date.defense | 2022-08-03 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo geral mensurar o efeito das medidas de adaptação, empreendidas por empresas do setor de bar e restaurante do Distrito Federal, frente às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, no desempenho dessas empresas, no período de abril a dezembro/2020. Os dados foram coletados junto à uma amostra não probabilística de 55 empresas, por meio de questionário estruturado, disponibilizado digitalmente às empresas. A análise de dados foi realizada por meio de estatística descritiva e multivariada, a partir da aplicação da Modelagem de Equações Estruturais (MEE), algoritmo Partial Least Square, utilizando-se o software SmartPLS 3.0. Os resultados mostram que as empresas se adaptaram fortemente frente ao contexto da pandemia da Covid-19, e que o desempenho organizacional foi fortemente reduzido. Evidenciam também que as medidas de adaptação afetaram negativamente (-0,510) e significativamente o desempenho das empresas, confirmando-se a hipótese de pesquisa. As variâncias das medidas de adaptação explicam 26% (R2) da variância do desempenho organizacional, que foi mensurado em termos de crescimento, lucratividade e operacional. Os parâmetros de qualidade preditiva (Q2), tamanho do efeito (F2) e adequação geral do modelo (GoF) foram satisfatórios. Este estudo contribui com a literatura ao corroborar a validação das escalas de mensuração dos construtos adaptação organizacional e desempenho organizacional e ao expandir achados de estudos anteriores sobre os efeitos da pandemia da Covid-19 no desempenho de empresas brasileiras. | |
| dc.description.abstracten | The general objective of this work is to measure the effect of adaptation measures, undertaken by companies in the bar and restaurant sector in the Federal District, in the face of the restrictions imposed by the Covid-19 pandemic, on the performance of these companies, in the period from April to December/2020. Data were collected from a non-probabilistic sample of 55 companies, through a structured questionnaire, made available digitally to companies. Data analysis was performed using descriptive and multivariate statistics, using the Structural Equation Modeling (SEM) algorithm, Partial Least Square, using the SmartPLS 3.0 software. The results show that companies have adapted strongly to the context of the Covid-19 pandemic, and that organizational performance has been strongly reduced. They also show that the adaptation measures negatively (-0.510) and significantly affected the performance of companies, confirming the research hypothesis. The variances of adaptation measures explain 26% (R2) of the variance in organizational performance, which was measured in terms of growth, profitability and operations. The predictive quality parameters (Q2), effect size (F2) and overall model adequacy (GoF) were satisfactory. This study contributes to the literature, corroborating the validation of the measurement scales of the organizational adaptation and organizational performance constructs and expanding findings from previous studies on the effects of the Covid-19 pandemic on the performance of Brazilian companies. | |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Diego Filipe de Lima. Efeitos da adaptação de bares e restaurantes, frente ao contexto da pandemia da COVID-19, no desempenho organizacional. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) — Campus Gama, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1167 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Gama | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Administração | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Covid-19 | |
| dc.subject | Adaptação organizacional | |
| dc.subject | Setor de bares e restaurantes | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | Efeitos da adaptação de bares e restaurantes, frente ao contexto da pandemia da COVID-19, no desempenho organizacional | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Nascimento_Diego_CGAM.pdf
- Tamanho:
- 2.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

