Realidade aumentada como ferramenta de apoio ao ensino de hardware e periféricos: uma abordagem baseada em design thinking
| dc.contributor.advisor | Pereira, Dauster Souza | |
| dc.contributor.advisor-co | Santos, Sylvana Karla da Silva de Lemos | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/0372497978067229 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1754132179401782 | |
| dc.contributor.author | Gama, Alice Alves da | |
| dc.contributor.author | Melo, Luidy Baldez de | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T17:26:16Z | |
| dc.date.available | 2026-04-28T17:26:16Z | |
| dc.date.defense | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho investiga o uso da Realidade Aumentada (RA) no ensino de Informática Básica por meio do desenvolvimento de dois aplicativos educacionais, HardAR e Peripheral Hunt, fundamentados na metodologia do Design Thinking. A pesquisa possui caráter aplicado, exploratório e qualitativo, buscando tornar a aprendizagem mais interativa e acessível. A validação ocorreu em duas fases, envolvendo 12 estudantes do ensino fundamental de uma escola pública e 20 estudantes do curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Brasília. As atividades práticas foram avaliadas por meio de formulários, entrevistas e observação docente. Os resultados indicam aumento do engajamento, melhor compreensão de conceitos abstratos e maior motivação dos estudantes, apesar de limitações relacionadas à conectividade, infraestrutura e compatibilidade de dispositivos. Conclui-se que a RA, aliada ao Design Thinking, apresenta potencial significativo para a inovação pedagógica em contextos educacionais com recursos limitados. | |
| dc.identifier.citation | GAMA, Alice Alves da; MELO, Luidy Baldez de. Realidade aumentada como ferramenta de apoio ao ensino de hardware e periféricos: uma abordagem baseada em design thinking. 2025. Orientador: Dauster Souza Pereira. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Tecnologia em Sistemas para Internet. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, Campus Brasília, Brasília, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2362 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Brasília | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Sistemas para Internet | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Realidade aumentada | |
| dc.subject | Inovações educacionais | |
| dc.subject | Tecnologia da informação | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | |
| dc.title | Realidade aumentada como ferramenta de apoio ao ensino de hardware e periféricos: uma abordagem baseada em design thinking | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

