Impacto do material particulado no desempenho de sistemas fotovoltaicos no Distrito Federal
| dc.contributor.advisor | Lira, Lucas Fernandes de Lima | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4453522024909351 | |
| dc.contributor.author | Araujo, Jonas Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T22:04:13Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T22:04:13Z | |
| dc.date.defense | 2025-12-02 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | A presente pesquisa teve como objetivo avaliar a influência de material particulado (MP₁₀), da radiação solar e da sazonalidade climática sobre a eficiência de geração de um sistema fotovoltaico urbano instalado no Instituto Federal de Brasília (IFB), Campus Samambaia. O estudo foi conduzido entre janeiro e dezembro de 2024, totalizando 52 semanas de monitoramento contínuo. Foram analisadas variáveis como concentração de MP₁₀, precipitação pluviométrica e irradiância solar, correlacionando-as com a diferença percentual de geração entre módulos limpos e sujos. Os resultados demonstraram perdas médias anuais de 9,82%, com picos de até 27,44% durante o período seco (maio a setembro), quando as concentrações de MP₁₀ ultrapassaram 35,20 μg/m³. Durante a estação chuvosa, as perdas permaneceram inferiores a 5%, evidenciando o efeito de autolimpeza natural promovido pela chuva. O estudo conclui que a sujidade é o principal fator de degradação da performance fotovoltaica e recomenda uma frequência de limpeza de 30 dias no período seco e de 3 a 4 meses no período chuvoso, com base em limites críticos de MP₁₀ e radiação acumulada. Os achados reforçam a necessidade de estratégias integradas de gestão ambiental e manutenção preventiva, bem como de políticas públicas que incentivem o monitoramento atmosférico e a operação sustentável de sistemas solares urbanos. A pesquisa contribui com dados inéditos para o Distrito Federal, fortalecendo a compreensão sobre os impactos locais da poluição atmosférica na geração fotovoltaica e oferecendo subsídios técnicos para futuras investigações e práticas de eficiência energética. | |
| dc.description.abstracten | This study aimed to evaluate the influence of particulate matter PM₁₀ solar radiation, and climate seasonality on the generation efficiency of an urban photovoltaic system installed at the Federal Institute of Brasília (IFB), Samambaia Campus. The research was conducted between January and December 2024, totaling 52 weeks of continuous monitoring. Variables such as PM₁₀ concentration, rainfall, and solar irradiance were analyzed and correlated with the percentage difference in generation between clean and soiled modules. The results demonstrated average annual losses of 9.82%, with peaks reaching 27.44% during the dry season (May to September), when PM₁₀ concentrations exceeded 35.20 μg/m³. During the rainy season, losses remained below 5%, highlighting the natural self-cleaning effect provided by rainfall. The study concludes that soiling is the primary factor in photovoltaic performance degradation and recommends a cleaning frequency of 30 days during the dry season and every 3 to 4 months during the rainy season, based on critical PM₁₀ limits and cumulative radiation. These findings reinforce the need for integrated environmental management and preventive maintenance strategies, as well as public policies that encourage atmospheric monitoring and the sustainable operation of urban solar systems. This research provides unprecedented data for the Federal District, strengthening the understanding of the local impacts of air pollution on photovoltaic generation and offering technical support for future investigations and energy efficiency practices. | |
| dc.identifier.citation | ARAUJO, Jonas Silva. Impacto do material particulado no desempenho de sistemas fotovoltaicos no Distrito Federal. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gerenciamento Ambiental) - Campus Samambaia, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2571 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Samambaia | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Especialização em Gerenciamento Ambiental | |
| dc.relation.uri | https://bibliotecas.ifb.edu.br/acervo/detalhe/98095 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Energia solar | |
| dc.subject | Material particulado | |
| dc.subject | Sazonalidade | |
| dc.subject | Eficiência energética | |
| dc.subject | Gestão ambiental | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | |
| dc.title | Impacto do material particulado no desempenho de sistemas fotovoltaicos no Distrito Federal | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

