O uso do Geogebra nos processos de ensino e aprendizagem de funções para alunos da educação básica
| dc.contributor.advisor | Costa Neto, Antônio Dantas | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7583126012000696 | |
| dc.contributor.author | Castro, Igor Matsumoto Nobre de | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-29T13:27:12Z | |
| dc.date.available | 2025-07-29T13:27:12Z | |
| dc.date.defense | 2024-08-17 | |
| dc.description.abstract | Visando solucionar certas problemáticas que permeiam os processos de ensino e aprendizagem de funções, este trabalho propõe o uso do software GeoGebra para auxiliar no ensino de funções polinomiais, trigonométricas, exponenciais e logarítmicas, para a educação básica. Utiliza-se uma abordagem qualitativa com pesquisa-ação e entrevistas com professores. O objetivo é criar um material didático em formato de GGbook, integrando texto e gráficos interativos. O método usado, ADDIE, inclui a construção de recursos no GeoGebra e avaliação por docentes. Este trabalho oferece uma solução prática e dinâmica para estimular a compreensão e a prática ativa dos alunos no aprendizado de matemática. | |
| dc.description.abstracten | In order to solve certain problems that permeate the teaching and learning of functions, this paper proposes the use of GeoGebra software to help teach polynomial, trigonometric, exponential and logarithmic functions in basic education. It uses a qualitative approach with action research and interviews with teachers. The aim is to create teaching material in GGbook format, integrating text and interactive graphics. The method used, ADDIE, includes the construction of resources in GeoGebra and evaluation by teachers. This work offers a practical and dynamic solution to stimulate students' understanding and active practice in learning mathematics. | |
| dc.identifier.citation | CASTRO, Igor Matsumoto Nobre de. O uso do Geogebra nos processos de ensino e aprendizagem de funções para alunos da educação básica. 2024. 23 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Matemática, Educação e Tecnologias) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília - Campus Estrutural, Brasília, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/457 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Estrutural | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Especialização em Matemática, Educação e Tecnologias | |
| dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Funções (Matemática) | |
| dc.subject | GeoGebra (Software) | |
| dc.subject | Ensino - Meios auxiliares | |
| dc.subject | Funções (Matemática) - Programas de computador | |
| dc.subject | Mathematics - Study and teaching | |
| dc.subject | Functions | |
| dc.subject | Teaching - Aids and devices | |
| dc.subject | Functions - Computer programs | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | |
| dc.title | O uso do Geogebra nos processos de ensino e aprendizagem de funções para alunos da educação básica | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

