Tratamento e análise dos dados abertos na Câmara dos Deputados: um estudo de caso em tecnologia, empresas e produtividade legislativa
| dc.contributor.advisor | Salvio, Roseane | |
| dc.contributor.advisor-co | Fernandez, Fábio Ferraz | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/9386664812059696 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3708404704387942 | |
| dc.contributor.author | Souza, Daniel Crespo de | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Leandro Serpa | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-16T18:30:54Z | |
| dc.date.available | 2026-10-16T18:30:54Z | |
| dc.date.defense | 2024 | |
| dc.description.abstract | Devido ao crescente interesse de empresas de gestão de software nas atividades dos governantes, as instituições agora disponibilizam de maneira pública uma variedade de dados relacionados aos seus trabalhos. No contexto brasileiro, um desses conjuntos de informações refere-se às proposições da Câmara dos Deputados, abrangendo todas as matérias submetidas à avaliação do Senado, da Câmara ou do Congresso Nacional. Apesar da disponibilidade de diversos dados, as ferramentas de consulta existentes oferecem retornos apenas em formato textual. A utilização de gráficos interativos proporciona uma abordagem mais direta para a compreensão e análise desses dados disponíveis. Este projeto específico concentrou-se em uma aplicação de visualização de dados, cujo objetivo é reunir informações abrangentes sobre proposições com ênfase em tecnologia, empresas e produtividade. A interface desenvolvida busca proporcionar uma experiência mais intuitiva e facilitada para o usuário por meio da construção de um dashboard. Diversas visualizações foram incorporadas à interface, abordando dados como o tipo de proposição, os partidos dos autores e os temas em questão. A aplicação oferece funcionalidades de filtragem, permitindo que o usuário refine as informações de acordo com a data de apresentação e os temas das proposições. | |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Daniel Crespo de; RODRIGUES, Leandro Serpa. Tratamento e análise dos dados abertos na Câmara dos Deputados: um estudo de caso em tecnologia, empresas e produtividade legislativa. Orientadora: Roseane Salvio. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Sistemas para Internet) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, Brasília, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2782 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Brasília | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Sistemas para Internet | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Dashboards (Sistemas de informação gerencial) | |
| dc.subject | Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados | |
| dc.subject | Política de dados abertos | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | |
| dc.title | Tratamento e análise dos dados abertos na Câmara dos Deputados: um estudo de caso em tecnologia, empresas e produtividade legislativa | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

