Madeira translúcida e sua aplicabilidade ao design de produto
| dc.contributor.advisor | Teles, Ricardo Faustino | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-7405-4971 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7009980883749183 | |
| dc.contributor.author | Coimbra, Rafael Vitor de Sousa | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T20:10:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:47:12Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:38Z | |
| dc.date.available | 2025-09-29T20:10:58Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:47:12Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:38Z | |
| dc.date.defense | 2023-07-14 | |
| dc.description.abstract | Este artigo descreve possíveis utilizações da madeira translúcida no design de produtos. O principal objetivo deste trabalho é explanar toda a possibilidade de utilização de tal compósito e mostrar sua inovação em todos os campos do design de produto, assim mostrando as possibilidades de aplicação aos designers e os inspirando a usar a madeira translúcida em seu projeto. A metodologia usada para desenvolver este artigo foi a metodologia qualitativa por meio do levantamento bibliográfico acerca do tema. Conclui-se que o compósito madeira translúcida tem muito a agregar para o design de produto, principalmente no quesito de novas características físicas que poderiam tornar o produto mais resistente, flexível e muito mais durável que a madeira comum. Aumentando a gama de produtos que poderiam ser desenvolvidos com a madeira translúcida, assim contribuindo para uma grande diversidade de produtos que podem surgir a partir deste compósito. | |
| dc.description.abstracten | This article describes possible uses of translucent wood in product design. The main objective of this work is to explain all the possibilities of using such composite and show its innovation in all fields of product design, thus showing the possibilities of application to designers and inspiring them to use translucent wood in their project. The methodology used to develop this article was the qualitative methodology through the bibliographic survey on the subject. It is concluded that the translucent wood composite has much to add to product design, especially in terms of new physical characteristics that could make the product more resistant, flexible and much more durable than ordinary wood. Increasing the range of products that could be developed with translucent wood, thus contributing to a great diversity of products that can arise from this composite. | |
| dc.identifier.citation | COIMBRA, Rafael. Madeira translúcida e sua aplicabilidade ao design de produto: proposta do produto estufa. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Design de Produto) — Instituto Federal de Brasília, Campus Samambaia, Brasília, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1816 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Samambaia | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Design de Produto | |
| dc.relation.uri | http://bibliotecas.ifb.edu.br/acervo/detalhe/37105 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Madeira - Projetos | |
| dc.subject | Projeto de produto | |
| dc.subject | Design | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | Madeira translúcida e sua aplicabilidade ao design de produto | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Rafael_Coimbra_CSAM.pdf
- Tamanho:
- 3.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

