Melhoria dos processos de recebimento, estocagem e expedição em uma concessionária de veículos no Distrito Federal
| dc.contributor.advisor | Cruz, José Elenilson | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-9901-3340 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3130838156334394 | |
| dc.contributor.author | Aguiar, Vinícius Guerra de | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T18:19:53Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T18:19:53Z | |
| dc.date.defense | 2025 | |
| dc.description.abstract | A acuracidade de estoque é um elemento essencial para a competitividade e a eficiência financeira no setor automotivo, onde divergências entre o fluxo físico e o de informações podem impactar negativamente a lucratividade do negócio. Este estudo teve como objetivo principal sugerir melhorias nos processos de recebimento, estocagem e expedição em uma concessionária de veículos, buscando aumentar a confiabilidade do inventário por meio da identificação de gargalos operacionais e da padronização das rotinas. Para atingir esse objetivo, foi adotada uma metodologia de pesquisa aplicada, com abordagem descritiva e explicativa, fundamentada em um estudo de caso qualitativo. Os dados foram coletados através de observação direta e entrevista não estruturada com a equipe de gestão, o que possibilitou o mapeamento dos fluxos atuais e a utilização de ferramentas de qualidade, como o diagrama de causa e efeito e o plano de ação 5W2H. Os resultados apontaram que a baixa acuracidade dos dados estava relacionada a uma gestão baseada na experiência prática e em uma cultura de imediatismo, que frequentemente ignorava ou simplificava etapas essenciais de controle para agilizar processos. Foram identificadas práticas críticas, como a entrada da nota fiscal antes da realização da conferência física, o uso de locais de armazenagem sem endereçamento e a liberação de peças sem a devida documentação. | |
| dc.description.abstracten | The accuracy of inventory records represents a critical factor for competitiveness and financial efficiency for companies in the automotive sector, where a divergence between the physical flow and the information flow can compromise the business's profitability. The present study had as its main objective to propose improvements to the logistical processes of receiving, storage and dispatch at a vehicle dealership, aiming to increase inventory reliability through the identification of operational bottlenecks and the standardization of routines. To this end, an applied research methodology of a descriptive and explanatory nature was adopted, embodied in a qualitative case study. Data were collected through direct observation and unstructured interviews with management, allowing the mapping of current flows and the application of quality tools, specifically the Cause-and-Effect Diagram and the 5W2H action plan. The diagnostic results revealed that the low accuracy stemmed from management grounded in practical experience and a culture of immediacy, which institutionalized the bypassing of control steps to speed up service. Critical practices were identified, such as fiscal posting prior to physical verification, the use of storage locations without system-based addressing, and the release of materials without proper documentary recording. As a solution, a restructuring of operational flows was proposed with the implementation of blind checking at receiving, the establishment of full addressing to eliminate informal locations, and the blocking of releases without prior requisition. It is concluded that the synchronization between physical movement and system records, together with the behavioral change proposed in the action plan, is indispensable to ensure data integrity and to reduce financial and operational losses in the organization studied. | |
| dc.identifier.citation | AGUIAR, Vinícius Guerra de. Melhoria dos processos de recebimento, estocagem e expedição em uma concessionária de veículos no Distrito Federal. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Logística) — Campus Gama, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2160 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Gama | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Logística | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Logística | |
| dc.subject | Controle de estoque | |
| dc.subject | Gestão da qualidade total | |
| dc.subject | Método de estudo de casos | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO DA PRODUCAO | |
| dc.title | Melhoria dos processos de recebimento, estocagem e expedição em uma concessionária de veículos no Distrito Federal | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

