Análise da produtividade de poços tubulares para caracterização hidrogeológica da área A montante do Reservatório do Descoberto (DF)
| dc.contributor.advisor | Corrêa, Cássia Aparecida Rabelo | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4059395928023366 | |
| dc.contributor.author | Pessoa, Murilo Henrique Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T15:29:37Z | |
| dc.date.available | 2026-08-28T15:29:37Z | |
| dc.date.defense | 2026-06-29 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | A crise hídrica de 2017 no Distrito Federal evidenciou a vulnerabilidade do sistema de abastecimento público e impulsionou a adoção de medidas regulatórias voltadas à proteção dos mananciais estratégicos. Entre essas medidas, destaca-se a Resolução nº 36/2018 da Adasa, que restringe novas outorgas para captação de água subterrânea com finalidade de irrigação a montante do Reservatório do Descoberto. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo caracterizar hidrogeologicamente a área a montante do reservatório, com foco na produtividade de poços tubulares localizados na Região Administrativa de Brazlândia, área que abriga comunidades rurais e atividades agrícolas relevantes para a economia local. A metodologia consistiu no levantamento de dados secundários de poços cadastrados no Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS/SGB), tratamento e filtragem das informações disponíveis, cálculo da capacidade específica e espacialização dos dados em ambiente SIG. De uma base inicial de 205 poços, foram selecionados 60 registros com informações suficientes de nível estático, nível dinâmico, vazão de estabilização e coordenadas. Os resultados indicaram grande variação da capacidade específica, entre 0,025 e 14,51 m³/h/m, com média de aproximadamente 0,83 m³/h/m e mediana de 0,24 m³/h/m. Cerca de 75% dos poços apresentaram capacidade específica inferior a 0,5 m³/h/m, indicando predominância de baixa a moderada produtividade. A análise espacial demonstrou que os aquíferos da área possuem comportamento heterogêneo e anisotrópico, típico de aquíferos fraturados, com maiores produtividades ocorrendo de forma pontual nos domínios PPC e R3/Q3, possivelmente associadas a fraturas abertas em quartzitos e à influência de níveis carbonáticos. Embora os dados não permitam quantificar a influência direta do bombeamento dos poços sobre o nível do Reservatório do Descoberto, os resultados reforçam a importância de avaliar de forma integrada as águas subterrâneas e superficiais na gestão hídrica da região. | |
| dc.identifier.citation | PESSOA, Murilo Henrique Oliveira. Análise da produtividade de poços tubulares para caracterização hidrogeológica da área A montante do Reservatório do Descoberto (DF). 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gerenciamento Ambiental) – Campus Samambaia, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2683 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Samambaia | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Especialização em Gerenciamento Ambiental | |
| dc.relation.uri | https://bibliotecas.ifb.edu.br/acervo/detalhe/98621 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Águas subterrâneas | |
| dc.subject | Poços artesianos | |
| dc.subject | Aquífero fraturado | |
| dc.subject | Recursos hídricos - Distrito Federal (Brasil) | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS | |
| dc.title | Análise da produtividade de poços tubulares para caracterização hidrogeológica da área A montante do Reservatório do Descoberto (DF) | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

