Uso de microrganismos eficientes (EM) para controle de Musca domestica em Cabril - comparação com produto biológico comercial
| dc.contributor.advisor | Perini, Julia Eumira Gomes Neves | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0435378914464303 | |
| dc.contributor.author | Cerqueira, Sérgio Antonio de Paula | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T15:14:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:44:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:26Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T15:14:48Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:44:01Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:26Z | |
| dc.date.defense | 2023-06-22 | |
| dc.description.abstract | A Mosca-doméstica é um dos insetos mais adaptados aos ambientes ocupados pelo ser humano e causa de grandes danos às atividades pecuárias. Dentre as formas de combate à população de moscas o controle biológico tem vantagens de menor risco de contaminação, persistência no meio ambiente, menor contaminação ambiental e, em formulações on- farm, pode trazer independência ao produtor de insumos externos, além de custos comparativamente menores. Este estudo procura comparar a eficiência da aplicação em instalação de pecuária leiteira – caprinos em regime de confinamento – de dois produtos biológicos distintos: o EM, obtido on-farm e uma cultura comercial de bactérias com prescrição para uso em estábulos. O nível de infestação foi avaliado pela captura de insetos adultos em armadilhas durante oito semanas, com resultados estatisticamente indiferentes quanto aos tratamentos. Também foi avaliada a condição de conservação da cama das baias, onde o tratamento com EM demonstrou melhor desempenho. | |
| dc.identifier.citation | CERQUEIRA, Sérgio Antonio de Paula. Uso de microrganismos eficientes (EM) para controle de Musca domestica em Cabril - comparação com produto biológico comercial. 2023. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Agroecologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1679 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Agroecologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Moscas - Controle | |
| dc.subject | Metabolismo microbiano | |
| dc.subject | Pecuária | |
| dc.subject | Insetos nocivos - Controle biológico | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Uso de microrganismos eficientes (EM) para controle de Musca domestica em Cabril - comparação com produto biológico comercial | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- agroecologia_2023_1_tcc_sergio_antonio_de_paula_cerqueira.pdf
- Tamanho:
- 642.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

