Estudos de parâmetros do solo para a avaliação de eficiência de uma bacia de evapotranspiração na suinocultura
| dc.contributor.advisor | Perini, Julia Eumira Gomes Neves | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0435378914464303 | |
| dc.contributor.author | Chaves, Raíssa Horrana Marques | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T16:06:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:43:50Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:18Z | |
| dc.date.available | 2025-09-26T16:06:35Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:43:50Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:18Z | |
| dc.date.defense | 2022-08-18 | |
| dc.description.abstract | A crescente demanda por carne suína tem gerado impactos econômicos positivos, por isso é necessário considerar os impactos ambientais gerados por essa atividade. A principal causa de poluição na suinocultura é o descarte do esterco diretamente nos mananciais de água e no solo sem o devido tratamento. Esse manejo incorreto dos dejetos acarreta desequilíbrios ecológicos como a contaminação do lençol freático, disseminação de patógenos, contaminação das águas potáveis, do solo e do ar. A bacia de evapotranspiração (BET) é uma das possíveis soluções para essa problemática pois é uma tecnologia utilizada no tratamento de esgoto em comunidades rurais e outras áreas isoladas e que tem demonstrado um bom desempenho no tratamento dos resíduos. O objetivo deste trabalho foi estudar parâmetros de avaliação da qualidade da eficiência da BET construída na Unidade de Experimento e Produção de Suínos (UEP – Suínos) do Instituto Federal de Brasília (IFB), Campus Planaltina, realizando análise quali-quantitativa biológica do seu desempenho por meio da análise de solo coletado na camada superior da BET. O solo apresentou contaminação por bactérias do grupo coliformes totais e termotolerantes, indicando que a aplicação dos dejetos líquidos dos suínos pode estar ocasionando o aumento dos mesmos nas camadas do solo do sistema, especialmente em períodos após as aplicações. As análises mostraram ser possível utilizar o solo da BET para monitorar alguns parâmetros de eficiência do sistema no tratamento por percolação. Porém devido a adaptação de ensaios e implementação de outros métodos no Laboratório de Saneamento do IFB, Campus Samambaia, novos testes deverão ser realizados para confirmar os parâmetros e, acompanhar a povoação dos microrganismos (bactérias heterotróficas e fungos) do solo e a variação de matéria orgânica e a densidade em número mais provável (NMP) de coliformes totais e termotolerantes. Os primeiros ensaios mostraram que é possível usar os ensaios microbiológicos do solo como forma de monitoramento da eficiência no tratamento dos dejetos de suínos pela BET, e ao mesmo tempo, verificar a variação e diversidade de microrganismos como forma de acompanhamento da melhoria ou degradação do solo no sistema. | |
| dc.identifier.citation | CHAVES, Raíssa Horrana Marques. Estudos de parâmetros do solo para a avaliação de eficiência de uma bacia de evapotranspiração na suinocultura. 2022. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Agroecologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1625 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Agroecologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Suínos - Criação | |
| dc.subject | Água - Poluição | |
| dc.subject | Águas subterrâneas - Poluição | |
| dc.subject | Bacias hidrográficas | |
| dc.subject | Resíduos orgânicos | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Estudos de parâmetros do solo para a avaliação de eficiência de uma bacia de evapotranspiração na suinocultura | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- agroecologia_2022_2_tcc_raissa_horrana_marques_chaves_removed.pdf
- Tamanho:
- 744.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

