Sistema de realidade virtual na preservação histórica de informações
| dc.contributor.advisor | Deus, Gustavo Henrique Dornelas de | |
| dc.contributor.advisor-co | Lima, Lázaro Vinícius de Oliveira | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/5288450298597774 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9041058533460556 | |
| dc.contributor.author | Jacobina, Gabriel dos Santos | |
| dc.contributor.author | Sena, Johnatan Brayan de Lima | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T20:34:32Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T20:34:32Z | |
| dc.date.defense | 2021 | |
| dc.description.abstract | A preservação da informação demanda esforço e motivação e, para tal, se faz necessária a compreensão do contexto histórico. Nesta linha, esse projeto objetiva a criação de um sistema que permite um registro temporal de sítios com finalidades artísticas e culturais para registro das características originais e das possíveis modificações por meio de tecnologias de realidade virtual. Para isso usou-se o método de Design Science Research que propõe desenvolver conhecimento para a concepção e desenvolvimento de artefatos, que por sua vez, serão criados usando tecnologias como Java que é uma linguagem de programação orientada a objetos, Spring que é um framework que facilita a configuração de infraestruturas no desenvolvimento de aplicações Java, PostgreSQL que é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), React que é utilizado para a criação da interface gráfica, Progressive Web Apps que é uma ferramenta híbrida de aplicações web, mobiles e Three.js que é uma biblioteca JavaScript/API cross-browser usada para criar e mostrar gráficos 3D animados em um navegador web. A experiência durante o desenvolvimento do software, desafios e dificuldades são descritos, apresentando as principais funções do sistema e estratégia de implantação. A construção desse projeto possibilita a formação de identidades socioculturais, disponibilizando para as pessoas a história da sociedade, através dos sítios artísticos e culturais, podendo ver as mudanças ocorridas ao passar dos anos, com um sistema interativo e com imagens em 360º. | |
| dc.identifier.citation | JACOBINA, Gabriel dos Santos; Sena, Johnatan Brayan de Lima. Sistema de realidade virtual na preservação histórica de informações. 2021. Orientador: Gustavo Henrique Dornelas de Deus. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Tecnologia em Sistemas para Internet. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, Campus Brasília, Brasília, 2021. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2691 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Brasília | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Sistemas para Internet | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Realidade virtual | |
| dc.subject | Preservação digital | |
| dc.subject | Patrimônio cultural | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | |
| dc.title | Sistema de realidade virtual na preservação histórica de informações | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

