O uso de softwares na gestão de estoques
| dc.contributor.advisor | Castelo Branco, Gabriel Andrade Lima de Almeida | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8082222860699624 | |
| dc.contributor.author | Silva, Rodrigo Guilherme da | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-09T11:47:42Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:44:54Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:56Z | |
| dc.date.available | 2025-06-09T11:47:42Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:44:54Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:56Z | |
| dc.date.defense | 2023 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho estudou, por meio de questionário e entrevista, o nível de satisfação do estoquista sobre os softwares utilizados pela empresa Sayonara, uma empresa local situada no Gama - Distrito Federal. Com objetivo de constatar a respeito de que, caso os programas fornecidos são capazes de responder com os requisitos da empresa, visando identificar seu desempenho dentro do setor de estoque e armazenagem, assim como analisar, avaliar as funcionalidades e usabilidade do software pela perspectiva do usuário. Através dos resultados, foi-se possível, portanto, identificar o uso de um Sistema de Automação Comercial (SAC) para realizar a gestão de estoque e armazenagem. Como resposta, tornou perceptível que há barreiras para determinar o julgamento para tomada de decisões entre o usuário e a máquina. Por fim, o estudo tem como finalidade analisar os pontos fortes e fracos sobre o manuseio dos softwares, apresentando uma avaliação crítica e bibliográfica para justificá-los. | |
| dc.description.abstracten | The present work studied, through teaching and interviews, the level of satisfaction of the stockist on the software used by the company Sayonara, a local company located in Gama - Distrito Federal. With the aim of verifying that, if the supplied programs are able to respond to the company's requirements, in order to identify its performance within the stock and storage sector, as well as to analyze, evaluate the functionalities and usability of the software from the perspective of the user. Through the results, it was possible, therefore, to identify the use of a Commercial Automation System (SAC) to carry out inventory and storage management. In response, it became apparent that there are barriers to determining judgment for decision-making between the user and the machine. Finally, the study is able to observe the strengths and weaknesses about the transit of software, presenting a critical and bibliographical evaluation to justify them. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Rodrigo Guilherme da. O uso de softwares na gestão de estoques. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Logística) — Campus Gama, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1978 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Gama | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Logística | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Controle de estoque | |
| dc.subject | Software | |
| dc.subject | Logística empresarial | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | O uso de softwares na gestão de estoques | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Rodrigo_Silva_CGAM.pdf
- Tamanho:
- 431.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

