Avaliação do potencial de regeneração natural sob diferentes manejos, em área de transição de cerrado sentido restrito e floresta nacional decidual, para restauração ecológica
| dc.contributor.advisor | Abreu, Viviane Evangelista dos Santos | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7150456474975482 | |
| dc.contributor.author | Brandão, João Victor de Araújo | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-04T13:27:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:46:38Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:27Z | |
| dc.date.available | 2025-07-04T13:27:00Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:46:38Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:27Z | |
| dc.date.defense | 2025-01-28 | |
| dc.description.abstract | A regeneração natural é essencial para a sucessão ecológica e depende das condições ambientais. Na restauração ecológica, compreender o potencial de regeneração natural de uma área e os fatores que a influenciam é crucial para recuperar áreas degradadas. Este estudo investigou o potencial de regeneração em uma área de transição entre cerrado sentido restrito e floresta estacional decidual, avaliando diferentes intervenções de manejo. Foram testadas a capina seletiva, a adubação e o coroamento de plântulas, considerando a densidade da regeneração e a cobertura do solo por espécies nativas e exóticas. O experimento foi realizado no IFB/Campus Planaltina-DF, em solos Latossolo e Cambissolo, em área degradada por incêndios e infestada por Pteridium sp. e gramíneas exóticas. Oito parcelas de 200 m² foram monitoradas ao longo de um ano, com avaliações a cada quatro meses. Os resultados destacaram o coroamento e a capina seletiva como as práticas mais eficazes, promovendo aumento na densidade de regenerantes e na cobertura do solo. A combinação dessas práticas elevou em 8,6% o número de indivíduos regenerantes, frente a 2,6% no grupo controle, demonstrando sua importância para o controle de erosão e a redução da competição com espécies exóticas. | |
| dc.identifier.citation | BRANDÃO, João Victor de Araújo. Avaliação do potencial de regeneração natural sob diferentes manejos, em área de transição de cerrado sentido restrito e floresta nacional decidual, para restauração ecológica. 2024. 18 f. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Agroecologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1705 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Agroecologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Sucessão ecológica | |
| dc.subject | Biodiversidade - Conservação | |
| dc.subject | Degradação ambiental | |
| dc.subject | Recuperação ecológica | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Avaliação do potencial de regeneração natural sob diferentes manejos, em área de transição de cerrado sentido restrito e floresta nacional decidual, para restauração ecológica | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- agroecologia_2024_2_tcc_joao_victor_de_araujo_brandao.pdf
- Tamanho:
- 2.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

