Efeitos dos batimentos binaurais na atenção e concentração em estudantes universitários
| dc.contributor.advisor | Salviano, Marcelo de Faria | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-5209-1237 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9175293951594759 | |
| dc.contributor.author | Silva, Carina da | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-16T13:47:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:45:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:08:44Z | |
| dc.date.available | 2025-06-16T13:47:48Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:45:36Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:08:44Z | |
| dc.date.defense | 2025-01-27 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho investigou os efeitos dos batimentos binaurais na atenção e concentração de estudantes do curso de Ciências Biológicas do IFB Campus Planaltina e de Ciências Naturais da UnB Campus Planaltina. O objetivo principal foi analisar o impacto dos batimentos binaurais na melhoria da atenção e concentração, utilizando um aplicativo durante a resolução de testes de atenção e no estudo de conteúdos acadêmicos. O método utilizado consistiu em um estudo experimental, no qual os participantes realizaram os testes D2 e STROOP com e sem a exposição aos batimentos binaurais. Os resultados do teste t para amostras dependentes no teste D2 indicaram que o desempenho com o uso de batimentos binaurais foi estatisticamente superior (p = 0,0111) ao desempenho sem a exposição, não havendo diferenças estatísticas para os testes STROOP. Foi observado que indivíduos com níveis elevados de atenção (maiores índices de acertos e menores de erros) apresentaram benefícios menores com o uso dos batimentos binaurais. Em contrapartida, os participantes com baixos índices de atenção (menores acertos e maior número de erros) demonstraram melhorias significativas em seus desempenhos (aumento no número de acertos e diminuição no número de erros). Concluiu-se que os batimentos binaurais podem ser uma ferramenta eficaz para aprimorar a concentração, especialmente em contextos educacionais, sendo particularmente benéficos para indivíduos com baixos níveis de atenção. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Carina da. Efeitos dos batimentos binaurais na atenção e concentração em estudantes universitários. 2024. 26 f. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Biologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1300 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Biologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Batimentos binaurais | |
| dc.subject | Psicologia educacional | |
| dc.subject | Rendimento escolar | |
| dc.subject | Terapia cognitiva | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | |
| dc.title | Efeitos dos batimentos binaurais na atenção e concentração em estudantes universitários | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- bio_2024_tcc_carina_da_silva.pdf
- Tamanho:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

