Sombreamento artificial como fator de enriquecimento no comportamento de vacas mestiças Zebu x Holandês
dc.contributor.advisor | Koch, Anna Carolina da Costa | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8427948775867291 | |
dc.contributor.author | Fernandes, Kamilla Matos | |
dc.contributor.author | Barbosa, Matheus Damasceno | |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T14:09:17Z | |
dc.date.available | 2025-10-08T14:09:17Z | |
dc.date.defense | 2019-05-23 | |
dc.description.abstract | Este trabalho avaliou condições ambientais e sua influência sobre o comportamento e produção de vacas mestiças Zebu x Holandês. A pesquisa foi conduzida no IFB - Campus Planaltina - na Unidade de Ensino e Produção de Bovinocultura com vacas em diferentes estágios de lactação e ordens de parto. Foram avaliados os Índices de Temperatura e Umidade (ITU) na área do piquete de permanência dos animais, sob a área de sombreamento artificial e sob o sol. Dessa forma, foi caracterizado o padrão de comportamento com observação de tempo de ócio e ruminação, tanto na área de sombra quanto no pasto, com o propósito de identificar o período do dia em que os animais procuram a sombra. O comportamento e local de permanência foram monitorados por três horas diárias com registro de atividade a cada cinco minutos. Durante as observações a média de animais que procuravam por sombra foi maior durante o período das 13h às 14h. Observou-se que a diferença de temperatura entre os ambientes de sombra e sol chegou à média de 7oC nos períodos mais quentes do dia, e apesar dessa diferença o ITU foi classificado como moderado. Assim, na avaliação da diferença de produção leiteira entre os períodos com e sem sombreamento artificial, observou-se que há outros fatores decorrentes do manejo e alimentação que influenciam na produção. | |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Kamilla Matos; BARBOSA, Matheus Damasceno. Sombreamento artificial como fator de enriquecimento no comportamento de vacas mestiças Zebu x Holandês. 2019. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Agroecologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2019. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1048 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | IFB | |
dc.publisher.program | Tecnologia em Agroecologia | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
dc.subject | Holandês (Bovino) | |
dc.subject | Zebu | |
dc.subject | Bovinos - Criação | |
dc.subject | Bovinos - Fatores climáticos | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
dc.title | Sombreamento artificial como fator de enriquecimento no comportamento de vacas mestiças Zebu x Holandês | |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- agroecologia_2019_tcc_kamilla_matos_fernandes_e_matheus_damasceno_barbosa.pdf
- Tamanho:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.62 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: