Plantabilidade de sementes de milho em função da classificação por peneiras e dos tratamentos industriais
| dc.contributor.advisor | Souza, Bruna Aparecida Madureira de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4436176228671212 | |
| dc.contributor.author | Guimarães, Kauanny Lopes da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T13:44:35Z | |
| dc.date.available | 2026-08-14T13:44:35Z | |
| dc.date.defense | 2026-06-02 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho possui autorização de publicação apenas do resumo. O milho (Zea mays L.) apresenta elevada importância econômica e produtiva, sendo amplamente utilizado na alimentação humana, animal e em diversos segmentos industriais. A uniformidade da distribuição longitudinal das sementes durante a semeadura constitui um fator determinante para o estabelecimento adequado do estande de plantas e para o desempenho produtivo da cultura. Características físicas das sementes, como formato e tamanho, associadas aos tratamentos industriais empregados, podem interferir na qualidade da singulação e, consequentemente, na plantabilidade. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar os parâmetros de plantabilidade de sementes de milho em sistema de semeadura a disco utilizado em Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS), considerando diferentes conjuntos peneira/disco e tratamentos industriais de sementes. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 × 12, com três repetições, sendo avaliados dois tratamentos industriais de sementes e doze conjuntos peneira/disco. As variáveis analisadas foram porcentagem de falhas, porcentagem de duplas e Índice de Qualidade de Regularidade (IQR). Os dados foram submetidos à análise de variância, e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Houve interação significativa entre conjuntos peneira/disco e tratamentos industriais para as variáveis falhas e duplas, indicando dependência entre os fatores avaliados. Para o IQR, não foi observada interação significativa, sendo identificados efeitos isolados dos fatores. O Tratamento Adicional apresentou maior índice de qualidade de regularidade, indicando melhor desempenho na regularidade de distribuição das sementes. Entre os conjuntos avaliados, R2L apresentou o maior IQR, enquanto C3C registrou o menor valor observado. Conclui-se que a plantabilidade foi influenciada tanto pelos conjuntos peneira/disco quanto pelos tratamentos industriais empregados, embora a resposta tenha variado entre as variáveis analisadas, reforçando a importância da adequação entre classificação granulométrica, componentes do sistema dosador e tratamento de sementes para favorecer a eficiência operacional em sistemas de plantio mecanizado de precisão. | |
| dc.identifier.citation | GUIMARÃES, Kauanny Lopes da Silva. Plantabilidade de sementes de milho em função da classificação por peneiras e dos tratamentos industriais. 2026. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Agronomia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2643 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Agronomia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Milho - Indústria | |
| dc.subject | Milho - Variedades | |
| dc.subject | Tecnologia de sementes | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Plantabilidade de sementes de milho em função da classificação por peneiras e dos tratamentos industriais | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

