Variação sazonal da qualidade das águas urbanas no córrego Taguatinga - Distrito Federal
| dc.contributor.advisor | Barbosa, Jackeline do Socorro Benassuly | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9660818519853135 | |
| dc.contributor.author | Azcutia, Camila de Souza | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T14:58:35Z | |
| dc.date.available | 2025-08-07T14:58:35Z | |
| dc.date.defense | 2024-09-22 | |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa investigou a qualidade da água do Córrego Taguatinga, um importante afluente do Ribeirão Taguatinga e Rio Melchior, localizado em uma região intensamente urbanizada do Distrito Federal. Embora parte do córrego esteja em Unidades de Conservação, a qualidade de suas águas tem sido pouco estudada, mesmo no contexto de degradação ambiental, despejo de resíduos sólidos, habitações irregulares e aporte de esgoto. Para avaliar a sazonalidade, foram analisados parâmetros físicos, químicos e microbiológicos durante as estações seca e chuvosa, por meio de testes estatísticos não paramétricos como Spearman e Mann-Whitney. Os resultados mostraram variações significativas, com maiores concentrações de amônio (N-NH4+), fosfato (P-PO43-), cor aparente e verdadeira, condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos, na estação seca, e aumento de oxigênio dissolvido e coliformes totais no período chuvoso. A pesquisa destacou a importância de tais estudos para o gerenciamento de recursos hídricos e a implementação de políticas públicas que visem à preservação das áreas verdes e do córrego. | |
| dc.identifier.citation | AZCUTIA, Camila de Souza. Variação sazonal da qualidade das águas urbanas no Córrego Taguatinga – Distrito Federal. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gerenciamento Ambiental) – Campus Samambaia, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/493 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Samambaia | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Especialização em Gerenciamento Ambiental | |
| dc.relation.uri | http://bibliotecas.ifb.edu.br/acervo/detalhe/40681 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Controle de qualidade da água | |
| dc.subject | Água - Qualidade | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.title | Variação sazonal da qualidade das águas urbanas no córrego Taguatinga - Distrito Federal | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

