Sistema de delivery em serviços de alimentação do Gama-DF: práticas e percepções de proprietários e entregadores antes e durantes a pandemia de Covid-19
| dc.contributor.advisor | Danelon, Mariana Schievano | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2070996542989961 | |
| dc.contributor.author | Campos, Patrícia Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T15:24:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:46:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:35Z | |
| dc.date.available | 2025-05-29T15:24:02Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:46:47Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:35Z | |
| dc.date.defense | 2022 | |
| dc.description.abstract | Delivery, palavra em inglês utilizada para o serviço de entregas, vinha sendo uma estratégia bastante utilizada em serviços de alimentação. Com a pandemia global de Covid-19 e a necessidade de distanciamento social, o delivery de alimentos tornou-se fundamental e muitos estabelecimentos tiveram de se adaptar para ofertar este tipo de serviço. A presente pesquisa teve como objetivo analisar as práticas e percepções de proprietários e de entregadores de lanchonetes, restaurantes, panificadoras e pizzarias localizados na região administrativa do Gama - DF e que utilizam o serviço de delivery. Foram utilizados questionários específicos para entrevistar 15 proprietários e 16 entregadores. Entre os resultados, para implantação do delivery, os proprietários citaram como dificuldades a contratação de entregadores, fornecedores de embalagens que sejam adequadas para esse sistema, adaptação do preço e comunicação com o cliente. De forma geral, os proprietários possuem uma percepção positiva sobre o sistema de delivery e sobre a utilização dos aplicativos para realização dos pedidos. 80% dos estabelecimentos já adotavam o delivery antes da pandemia e a quase totalidade precisou fazer adaptações por conta das restrições trazidas pela Covid-19, como a contratação de mais pessoal, adoção de protocolos de higiene e a disponibilização de novos canais de contato com os clientes. Comparando os cenários antes e durante a pandemia, em 50% dos locais houve aumento da participação do delivery nas vendas. Antes da pandemia, a forma de contato mais utilizada pelos consumidores era o telefone fixo; com a pandemia passou a ser os aplicativos. Os entregadores revelaram que com a pandemia passaram a trabalhar mais horas por dia e mais dias por semana, e o número de entregas por dia e a remuneração aumentaram ligeiramente. Passada a pandemia, os proprietários pretendem manter o sistema de delivery no mesmo formato atual. Espera-se que os resultados da pesquisa possam servir de subsídios para os estabelecimentos na adequação de seus serviços e no atendimento às necessidades e expectativas do seu público e de potenciais clientes. | |
| dc.description.abstracten | Delivery has been a strategy widely used in food services. With the global Covid-19 pandemic and the need for social distancing, food delivery has become essential and many establishments have to adapt this type of service. The present research aimed to analyze the practices and perceptions of owners and delivery men of snack bars, restaurants, bakeries and pizzerias located in the administrative region of Gama - DF that use the delivery service. Specific questionnaires were used to interview 15 owners and 16 delivery men. Among the results, for the implementation of delivery, the owners mentioned as difficulties the hiring of delivery people, specific packaging suppliers, price adaptation and communication with the customer. In general, the owners have a positive perception of the delivery system and the use of applications to place orders. 80% of establishments already adopted delivery before the pandemic and almost all had to make adaptations due to the restrictions brought by Covid-19, such as hiring more staff, adopting hygiene protocols and providing new channels of contact with the customers. Comparing the scenarios before and during the pandemic, in 50% of the places there was an increase in the share of delivery in sales. Before the pandemic, the most used form of contact by consumers was the landline; with the pandemic, it became mobile applications. Delivery men revealed that with the pandemic they started to work more hours a day and more days a week, and the number of deliveries per day and remuneration increased slightly. After the pandemic, the owners intend to keep the delivery system in the same current format. It is hoped that the research results can serve as subsidies for establishments in the adequacy of their services and in meeting the needs and expectations of their public and potential customers. | |
| dc.identifier.citation | CAMPOS, Patrícia Oliveira. Sistema de delivery em serviços de alimentação do Gama-DF: práticas e percepções de proprietários e entregadores antes e durante a pandemia de Covid-19. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Alimentos) — Campus Gama, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1765 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Gama | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Alimentos | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.subject | Pequenas e médias empresas - Administração | |
| dc.subject | Entrega em domicílio | |
| dc.subject | Serviços de alimentação | |
| dc.subject | Condições de trabalho | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Sistema de delivery em serviços de alimentação do Gama-DF: práticas e percepções de proprietários e entregadores antes e durantes a pandemia de Covid-19 | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Patricia_Campos_CGAM.pdf
- Tamanho:
- 2.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

