Qualidade de vida no trabalho: estudo em uma agência bancária do Distrito Federal
| dc.contributor.advisor | Pegorin, Maria Cristina | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-9241-5083 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2940998081223735 | |
| dc.contributor.author | Sousa, Henrique Gomes de | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T11:33:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:44:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:08:32Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T11:33:07Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:44:02Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:08:32Z | |
| dc.date.defense | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudo tem como tema a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) no setor bancário, com foco em uma agência do Distrito Federal. O objetivo geral foi compreender os fatores que influenciam a QVT entre os trabalhadores bancários. A pesquisa é de natureza descritiva, com abordagem quantitativa, e os dados foram coletados por meio da aplicação de um questionário estruturado baseado no modelo teórico de Walton. Os resultados da pesquisa demonstraram que dimensões relevantes como compensação, condições de trabalho, uso das capacidades, integração social, crescimento profissional, constitucionalismo, equilíbrio entre vida pessoal e trabalho e relevância social estão presentes na organização analisada; sendo percebidas de forma predominantemente positiva pelos colaboradores, com destaque para remuneração, benefícios, relações interpessoais e desenvolvimento profissional. | |
| dc.description.abstracten | This study focuses on Quality of Working Life (QWL) in the banking sector, focusing on a branch in the Federal District. The overall objective was to understand the factors that influence QWL among bank employees. The research is descriptive in nature, with a quantitative approach, and data were collected through a structured questionnaire based on Walton's theoretical model. The results demonstrated that relevant dimensions such as compensation, working conditions, use of capabilities, social integration, professional growth, constitutionalism, work-life balance, and social relevance are present in the organization under analysis, and are perceived predominantly positively by employees, with emphasis on compensation, benefits, interpersonal relationships, and professional development. | |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Henrique Gomes de. Qualidade de vida no trabalho: estudo em uma agência bancária do Distrito Federal. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) — Campus Gama, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1159 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Gama | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Administração | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Qualidade de vida no trabalho | |
| dc.subject | Bancos | |
| dc.subject | Ambiente de trabalho | |
| dc.subject | Modelo de Walton | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | Qualidade de vida no trabalho: estudo em uma agência bancária do Distrito Federal | |
| dc.title.alternative | Quality of life at work: a study in a bank branch in the Federal District, Brazil | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Henrique_Sousa_CGAM.pdf
- Tamanho:
- 633.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

