Evasão no curso de Licenciatura em Biologia no Instituto Federal de Brasília (IFB) - Campus Planaltina-DF - entre os anos 2014 a 2017
| dc.contributor.advisor | Salviano, Marcelo de Faria | |
| dc.contributor.advisor-co | Silvano, Débora Leite | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9175293951594759 | |
| dc.contributor.author | Lisbôa, Marcelo da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T18:54:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:45:10Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:08:45Z | |
| dc.date.available | 2025-09-18T18:54:46Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:45:10Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:08:45Z | |
| dc.date.defense | 2018-11-01 | |
| dc.description.abstract | Este estudo objetivou identificar os principais motivos que contribuíram para a evasão de estudantes do curso de Licenciatura em Biologia ofertado pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) Campus Planaltina, bem como categorizar os evadidos por faixa etária, etnia, sexo e estado civil e identificar outras características que pudessem delinear o perfil desse público alvo. Para tanto, foi aplicado um questionário online para estudantes que abandonaram o curso com questões abertas e de múltipla escolha como instrumento para coleta de informações. Os dados coletados foram analisados de acordo com a abordagem metodológica quantitativa e qualitativa, sendo possível identificar vários fatores relacionados à evasão. Entre esses fatores, destacam-se a dificuldade que os estudantes têm em chegar ao Campus devido sua localização e ineficiência do transporte público, bem como e as dificuldades financeiras que muitos alegam ter. A análise completa dos dados possibilitou a confirmação de hipóteses acerca da dificuldade de acesso ao Campus; da vulnerabilidade acadêmica de parte dos evadidos; da dificuldade em conciliar outros compromissos com horários de aulas. Para além das hipóteses levantadas preliminarmente, foram apontadas entre as causas principais a vulnerabilidade financeira e a opção em trocar de instituição ou curso, além de motivos secundários com menos influência nos índices de Evasão. As informações coletadas no presente estudo abrem a possibilidade de se elaborar um plano estratégico de permanência do estudante com ações efetivas direcionadas a inibir os índices de evasão. A multiplicidade de fatores apontados como causas da evasão, no entanto, impõe-se como desafio à elaboração de qualquer plano que vise combatê-la. | |
| dc.identifier.citation | LISBÔA, Marcelo da Silva. Evasão no curso de Licenciatura em Biologia no Instituto Federal de Brasília (IFB) - Campus Planaltina-DF - entre os anos 2014 a 2017. 2018. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Biologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2018. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1310 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Biologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Evasão universitária | |
| dc.subject | Professores - Formação | |
| dc.subject | Estudantes universitários | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | |
| dc.title | Evasão no curso de Licenciatura em Biologia no Instituto Federal de Brasília (IFB) - Campus Planaltina-DF - entre os anos 2014 a 2017 | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- bio_2018_tcc_marcelo_da_silva_lisboa_removed.pdf
- Tamanho:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

