O design de produto como ferramenta dentro do panorama das emergências climáticas: uma análise histórica e perspectivas contemporâneas
| dc.contributor.advisor | Tibery, Andrea Sampaio | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5660803700946729 | |
| dc.contributor.author | Almeida, Glauber Oliveira de | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-15T13:32:50Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:46:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:37Z | |
| dc.date.available | 2025-08-15T13:32:50Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:46:46Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:37Z | |
| dc.date.defense | 2023-12-07 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho aborda o campo do design como ferramenta de inovação no contexto das emergências climáticas. Foram utilizados os seguintes referenciais teóricos: um contextualização histórica do panorama das emergências climáticas, descrevendo os eventos mais importantes que aconteceram ao longo das décadas, desde sua origem até a contemporaneidade; uma abordagem da Ecologia Industrial como metodologia sustentável que surge para reavaliar os processos econômicos, industriais e sociais vigentes, influenciando o campo do design; o desenvolvimento do conceito de design para a adoção de uma perspectiva mais sustentável; e por fim, identificação de medidas de adaptação e mitigação e levantamento de alternativas propostas pelo design relacionadas às emergências climáticas. O objetivo deste trabalho é destacar a situação emergencial climática contemporânea e entender a necessidade e viabilidade de adequação industrial, tendo em vista as problemáticas que abarcam essa questão, contextualizar o campo do design, apresentando estratégias e medidas inovadoras que possam auxiliar dentro desse panorama. Como instrumentos de pesquisa, foi utilizada a pesquisa bibliográfica de textos e autores que pudessem embasar o referencial teórico, para assim gerar uma análise sobre o tema. Os resultados obtidos mostram que, faz-se mais que necessário se atentar à problemática do clima e o design, através de abordagens metodologicamente sustentáveis, pode trazer inovações e estratégias para auxiliar nessa questão. Como consequência desse trabalho, busca-se instigar mais pesquisas dentro do assunto, tendo em vista a urgência do assunto e abrangência desses campos de estudo, possibilitando o levantamento de mais alternativas para tratar sobre o aquecimento climático. | |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Glauber Oliveira de. O design de produto como ferramenta dentro do panorama das emergências climáticas: uma análise histórica e perspectivas contemporâneas. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Design de Produto) – Campus Samambaia, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1804 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Samambaia | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Design de Produto | |
| dc.relation.uri | http://bibliotecas.ifb.edu.br/acervo/detalhe/38739 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Design de produtos | |
| dc.subject | Mudanças climáticas | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | O design de produto como ferramenta dentro do panorama das emergências climáticas: uma análise histórica e perspectivas contemporâneas | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Glauber_Almeida_CSAM.pdf
- Tamanho:
- 1.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

