A descentralização de dados com Blockchain
| dc.contributor.advisor | Daoud, Caio Moura | |
| dc.contributor.advisor-co | Cesar, Hugo do Carmo Mendes | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/4724094352461382 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8569893814198940 | |
| dc.contributor.author | Souza, Vinícius Fernando de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T18:38:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:48:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:57Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T18:38:30Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:48:36Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:57Z | |
| dc.date.defense | 2019 | |
| dc.description.abstract | O avanço da tecnologia, nos últimos anos, proporcionou diversas mudanças e adaptações na população. Entre essas inovações, a utilização de meios eletrônicos para armazenar e transferir bens financeiros, como transferência on-line e caixas eletrônicos, aliados aos seus intermediadores, os bancos. Porém, após a familiarização das pessoas com essas ferramentas, notou-se que a tecnologia usada para armazenar, transferir e intermediar essas operações, tornou-se ultrapassada. Nesse sentido, este trabalho consiste em estudar este tipo de sistema utilizado pelo sistema financeiro atual e, com isso realizar uma pesquisa sobre os benefícios de utilizar uma nova tecnologia para proporcionar uma inovação em compartilhamento de informações bancárias, chamada Blockchain. A ferramenta Blockchain foi desenvolvida principalmente para proporcionar uma maior segurança, agilidade e redução de tempo nas operações financeiras de bitcoins, uma moeda virtual. Porém, esse sistema permite novas variedades de utilização, como a integração dessa tecnologia aos sistemas de bancos. | |
| dc.description.abstracten | The advancement of technology, in recent years, has brought diverse changes and adaptations in the population. Among these innovations, the use of electronic means to store and transfer financial assets, such as online transfer and ATMs, allied to their intermediaries, banks. However, after familiarizing people with these tools, it was noticed that the technology used to store, transfer and intermediate these operations, has become outdated. In this sense, this work consists of studying this type of system used by the current financial system and, therefore, conducting research on the benefits of using a new technology to provide an innovation in banking information sharing, called Blockchain. The Blockchain tool was developed primarily to provide greater security, agility and time reduction in bitcoins' financial operations, a virtual currency. However, this system allows new varieties of use, such as the integration of this technology into banking systems. | |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Vinícius Fernando de Oliveira. A descentralização de dados com Blockchain. Orientador: Caio Moura Daoud. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Sistemas para Internet) — Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2006 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Brasília | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Sistemas para Internet | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Blockchains (Base de dados) | |
| dc.subject | Bancos | |
| dc.subject | Mercado financeiro | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
| dc.title | A descentralização de dados com Blockchain | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Vinicius_Souza_CBRA.pdf
- Tamanho:
- 702.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

