Logística reversa e sustentabilidade nas estruturas físicas e decorativas do festival CoMA, Brasília, Distrito Federal
| dc.contributor.advisor | Tuma, Raquel Lage | |
| dc.contributor.author | Sales, Juliana Trindade | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-06T20:25:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:43:12Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:46Z | |
| dc.date.available | 2025-06-06T20:25:55Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:43:12Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:46Z | |
| dc.date.defense | 2021 | |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa visou analisar as estruturas físicas e decorativas do festival CoMA e, especificamente, levantar as práticas sustentáveis utilizadas pelos organizadores do evento que são aplicadas em seu planejamento a partir dos pilares da sustentabilidade e da logística reversa, de modo que não afetem os recursos financeiros do evento. Foram discutidos: o conceito de logística, logística reversa, planejamento logístico em eventos, economia circular, sustentabilidade em eventos e do Festival CoMA junto às medidas consideradas sustentáveis nas produções, os materiais e recursos utilizados nas estruturas físicas e decorativas. Com o uso desses materiais/recursos, os idealizadores e organizadores seguem as diretrizes da logística reversa baseados no consumo e descarte dos insumos agregados nas produções dos eventos. A pesquisa teve como método a fenomenologia e optou-se pelo estudo de caso do Festival CoMA, sendo de caráter qualitativa, exploratório e descritivo, utilizando-se como procedimento técnico as pesquisas bibliográfica e documental e, ainda, para auxiliar usou-se a hermenêutica, a fim de colaborar na interpretação da pesquisa feita por entrevista semiestruturada. Como resultado percebeu-se mudanças de comportamentos dos produtores com relação às ações sustentáveis no mercado de eventos. Dessa forma, notou-se que o Festival CoMA pode ser considerado como inspiração para novas produções e/ou produtores com exemplos de sustentabilidade na sua execução. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1881 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Brasília | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Eventos | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Logística reversa | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.subject | Eventos | |
| dc.subject | Festivais de música | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | Logística reversa e sustentabilidade nas estruturas físicas e decorativas do festival CoMA, Brasília, Distrito Federal | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Juliana_Sales_CBRA.pdf
- Tamanho:
- 673.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

