Análise dos erros e de seus efeitos no processo de picking de um centro de distribuição de e-commerce no Distrito Federal por meio de ferramentas da qualidade
| dc.contributor.advisor | Cruz, José Elenilson | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-9901-3340 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3130838156334394 | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Janderson Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T16:04:08Z | |
| dc.date.available | 2026-07-10T16:04:08Z | |
| dc.date.defense | 2026 | |
| dc.description.abstract | Atualmente, com o crescimento do e-commerce, os clientes estão cada vez mais exigentes em relação à qualidade dos produtos que recebem em suas residências, verificando se estão em boas condições, na quantidade correta e no prazo estipulado. O centro de distribuição (CD) é um local estratégico, responsável por processar os pedidos realizados pelos clientes e encaminhá-los aos seus destinos. Um dos processos logísticos dentro do CD que possui grande influência nas condições do produto e no tempo de entrega é o picking, responsável pela separação dos produtos de cada pedido. Contudo, quanto maior o número de separações, maiores são as probabilidades de ocorrência de erros operacionais no picking. Por esse motivo, surge a necessidade de estudar melhorias que envolvam a qualidade nesse processo. Logo, o intuito deste trabalho é analisar os erros operacionais de picking em um centro de distribuição utilizando as ferramentas da qualidade. Por meio dessas ferramentas, foi possível mapear o processo e seus erros, identificar causas e efeitos, priorizar as falhas mais impactantes e propor melhorias para o principal problema. O erro detectado como o mais relevante foi o falso registro de item ausente, e as propostas de melhoria foram relacionadas à implementação das ferramentas poka-yoke e 5S. | |
| dc.description.abstracten | Currently, with the growth of e-commerce, customers are becoming increasingly demanding regarding the quality of the products they receive at their homes, verifying whether they are in good condition, in the correct quantity, and delivered within the established timeframe. The distribution center (DC) is a strategic location responsible for processing customer orders and forwarding them to their destinations. One of the logistics processes within the DC that has a significant influence on product conditions and delivery time is picking, which is responsible for separating the products of each order. However, the greater the number of separations performed, the higher the probability of operational errors occurring during the picking process. For this reason, there is a need to study improvements related to quality within this process. Therefore, the purpose of this study is to analyze operational picking errors in a distribution center using quality tools. Through these tools, it was possible to map the process and its errors, identify causes and effects, prioritize the most impactful failures, and propose improvements for the main problem. The error identified as the most relevant was the false registration of a missing item, and the improvement proposals were related to the implementation of the poka-yoke and 5S tools. | |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Janderson Oliveira. Análise dos erros e de seus efeitos no processo de picking de um centro de distribuição de e-commerce no Distrito Federal por meio de ferramentas da qualidade. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Logística) — Campus Gama, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2603 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Gama | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Logística | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Logística | |
| dc.subject | Gestão da qualidade total | |
| dc.subject | Distribuição de mercadorias | |
| dc.subject | Controle de estoque | |
| dc.subject | Comércio eletrônico | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO DA PRODUCAO | |
| dc.title | Análise dos erros e de seus efeitos no processo de picking de um centro de distribuição de e-commerce no Distrito Federal por meio de ferramentas da qualidade | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

