Participação familiar no desenvolvimento do ensino aprendizagem na matemática: o caso dos alunos do 7º ano
| dc.contributor.advisor | Dutra, Norivan Lustosa Lisboa | |
| dc.contributor.advisorID | 0000-0002-2533-3157 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7416781538919410 | |
| dc.contributor.author | Silva, Luiz Henrique Vieira da | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T23:42:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:47:29Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:04Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T23:42:25Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:47:29Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:04Z | |
| dc.date.defense | 2023-01-19 | |
| dc.description.abstract | Este artigo tem como objetivo analisar impactos que a participação familiar causa no desenvolvimento do ensino-aprendizagem da matemática dos alunos de uma escola localizada na Região Administrativa de Ceilândia, Distrito Federal. A estratégia metodológica da pesquisa consiste em uma triangulação de dados através do embasamento na literatura e de uma pesquisa quali-quantitativa sobre a relação família-escola no ensino e na aprendizagem da matemática. Nesse processo, fez-se necessário a realização de entrevistas e aplicação de questionários como forma de potencializar a coleta de dados. Os resultados, sinalizam para impactos positivos quando a família se faz presente no desenvolvimento da aprendizagem escolar ao longo do ano. | |
| dc.description.abstracten | This article aims to analyze the impacts that family participation causes on the development of mathematics teaching-learning by students of a school located in the Administrative Region of Ceilândia, Federal District. The methodological strategy of the research consists of a data triangulation based on the literature and quali-quantitative research on the family-school relationship in the teaching and learning of mathematics. In this process, it was necessary to conduct interviews and apply questionnaires as a way to enhance data collection. The resultspoint to positive impacts when the family is present in the development of school learning throughout the year. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Luiz Henrique Vieira da. Participação familiar no desenvolvimento do ensino aprendizagem na matemática: o caso dos alunos do 7º ano. 2023. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal de Brasília, campus Estrutural. Brasília, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1477 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Estrutural | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Escola e família | |
| dc.subject | Processo de ensino e aprendizagem - Matemática | |
| dc.subject | Participação da família - Aprendizagem matemática | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | |
| dc.title | Participação familiar no desenvolvimento do ensino aprendizagem na matemática: o caso dos alunos do 7º ano | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

