A importância do auxílio permanência para estudantes em vulnerabilidade socioeconômica: estudo no IFB – Campus Samambaia
| dc.contributor.advisor | Paladino, Luiza Mader | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5139614431004085 | |
| dc.contributor.author | Rocha, Caline Maria Braga | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T15:08:22Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T15:08:22Z | |
| dc.date.defense | 2025-12-10 | |
| dc.description.abstract | Este artigo analisa as políticas de apoio à permanência de estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com ênfase na efetividade do Auxílio Permanência no Instituto Federal de Brasília (IFB) – Campus Samambaia. A pesquisa, de abordagem mista, integra análise documental e levantamento empírico junto a estudantes da Licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica (LEPT). Os objetivos específicos consistem em mapear o perfil socioeconômico dos estudantes beneficiários, descrever os critérios e processos de concessão do auxílio e avaliar o impacto do benefício na permanência e no desempenho acadêmico. Os resultados indicam que o Auxílio Permanência é fundamental para a continuidade dos estudos, embora desafios como burocracia, irregularidade nos pagamentos e falhas de comunicação institucional comprometam sua efetividade. O estudo reforça a importância de políticas de assistência estudantil como instrumentos de equidade e democratização do ensino superior. | |
| dc.description.abstracten | This article analyzes support policies for the permanence of undergraduate students in socioeconomic vulnerability, focusing on the effectiveness of the Permanence Grant at the Federal Institute of Brasília (IFB) – Samambaia Campus. The mixed-methods research combines documentary analysis and empirical data collected from students of the Degree in Professional and Technological Education (LEPT). The specific objectives are to map the socioeconomic profile of beneficiaries, describe the criteria and processes for granting the aid, and evaluate its impact on academic permanence and performance. Results show that the Permanence Grant is essential for students’ continuity in higher education, although challenges such as bureaucracy, irregular payments, and communication gaps reduce its effectiveness. The study highlights the importance of student assistance policies as mechanisms for equity and democratization of higher education. | |
| dc.identifier.citation | ROCHA, Caline Maria Braga. A importância do auxílio permanência para estudantes em vulnerabilidade socioeconômica: estudo no IFB – Campus Samambaia. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Educação Profissional) – Campus Samambaia, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2114 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecas.ifb.edu.br/acervo/detalhe/96232 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Samambaia | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Educação Profissional | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Educação - Políticas públicas | |
| dc.subject | Vulnerabilidade | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | |
| dc.title | A importância do auxílio permanência para estudantes em vulnerabilidade socioeconômica: estudo no IFB – Campus Samambaia | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

