Utilização dos microrganismos eficientes (EM) no controle de moscas de importância na bovinocultura leiteira do IFB - Campus Planaltina
| dc.contributor.advisor | Perini, Julia Eumira Gomes Neves | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0435378914464303 | |
| dc.contributor.author | Costa, Crhis Santos | |
| dc.contributor.author | Jesus, Ana Louise Moret de | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T18:16:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:46:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:18Z | |
| dc.date.available | 2025-09-24T18:16:01Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:46:47Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:18Z | |
| dc.date.defense | 2023-12-11 | |
| dc.description.abstract | Este estudo avaliou o efeito do uso de microrganismos eficientes no controle de moscas na bovinocultura leiteira do IFB Brasília - Campus Planaltina. O produto ecológico a base de microrganismos eficientes foi aplicada em todas as instalações da Bovinocultura, nos resíduos sólido e líquido. A pesquisa durou 2 meses e meio de análises, sendo 22 dias de aplicação do EM. O objetivo foi comparar a ação dos microrganismos eficazes no controle do número de moscas nos animais, aplicando o EM nas instalações. Os resultados mostraram que não houve diferença no número de moscas após a aplicação e a retirada do EM. No entanto, houve um aumento significativo na quantidade de moscas antes e após o início da aplicação, possivelmente devido ao aumento da temperatura e umidade na semana anterior. Portanto, conclui-se que o EM pode não ser eficaz no controle de populações de moscas em ambientes com alta temperatura e umidade. | |
| dc.identifier.citation | COSTA, Crhis Santos; JESUS, Ana Louise Moret de. Utilização dos microrganismos eficientes (EM) no controle de moscas de importância na bovinocultura leiteira do IFB - Campus Planaltina. 2023. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Agroecologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1623 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Agroecologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Bovinos de leite | |
| dc.subject | Moscas - Controle | |
| dc.subject | Metabolismo microbiano | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Utilização dos microrganismos eficientes (EM) no controle de moscas de importância na bovinocultura leiteira do IFB - Campus Planaltina | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- agroecologia_2023_2_tcc_crhis_santos_costa_ana_louise_moret_de_jesus.pdf
- Tamanho:
- 2.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

