O uso de realidade aumentada por meio do GeoGebra para o ensino de projeções ortogonais
| dc.contributor.advisor | Braga, Bruno Marx de Aquino | |
| dc.contributor.advisorID | 0000-0002-7579-4592 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6926608312251267 | |
| dc.contributor.author | Pereira, Nathália dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T16:44:31Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:45:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:05Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T16:44:31Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:45:16Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:05Z | |
| dc.date.defense | 2023-07-10 | |
| dc.description.abstract | As dificuldades de aprendizagem em geometria espacial na percepção por objetos tridimensionais levam ao docente à busca por novas estratégias de ensino. Representações em livros didáticos ou quadro branco são insuficientes para a devida compreensão e visualização espacial, considerando que as representações se dão de forma planificada, o que prejudica a interpretação geométrica. Visando nisso, este trabalho apresenta uma proposta de sequência didática através da função de realidade aumentada fornecida pelo aplicativo Geogebra para desenvolver o interesse e o conhecimento de discentes de matemática de séries finais do ensino fundamental, apresentando todo um novo conceito do uso de tecnologias em sala de aula. | |
| dc.description.abstracten | The difficulties of learning spatial geometry and perceiving three-dimensional objects lead teachers to seek new teaching strategies. Representations in textbooks or whiteboards are insufficient for proper understanding and spatial visualization, considering that the representations are given in a flat surface, which hinders geometric interpretation. With this in mind, this study presents a proposal for a didactic sequence using augmented reality features provided by the Geogebra application to develop the interest and knowledge of mathematics students in the final grades of elementary school, introducing a whole new concept of using technology in the classroom. | |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Nathália dos Santos. O uso de realidade aumentada por meio do GeoGebra para o ensino de projeções ortogonais. 2023. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal de Brasília, campus Estrutural. Brasília, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1495 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Estrutural | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Matemática - estudo e ensino | |
| dc.subject | Geometria espacial | |
| dc.subject | Sequência didática | |
| dc.subject | Realidade aumentada | |
| dc.subject | Software Geogebra | |
| dc.subject | Educçaão e tecnologias | |
| dc.subject | Uso de tecnologias - Sala de aula | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | |
| dc.title | O uso de realidade aumentada por meio do GeoGebra para o ensino de projeções ortogonais | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

