Desenvolvimento de cultivares de coffea arabica em sistema orgânico
| dc.contributor.advisor | Marchi, Edilene Carvalho Santos | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7416916176793331 | |
| dc.contributor.author | Sena, Ana Cláudia Reis | |
| dc.contributor.author | Carmo, Laís da Silva do | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T17:43:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:46:12Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:30Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T17:43:21Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:46:12Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:30Z | |
| dc.date.defense | 2018-06-19 | |
| dc.description.abstract | A produção de mudas de café em sistema agroecológico ainda é uma novidade no mercado com pouca oferta para os produtores que desejam renovar as lavouras cafeeiras ou implantar um cafezal orgânico. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento de diferentes cultivares de café em sistema orgânico. Os tratamentos foram constituídos por sete cultivares de café arábica Tupi 116, IPR 103, Catiguar MG2, Obatã, Palma, Topázio e Sabiá. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com 7 tratamentos, sendo três repetições. As variáveis avaliadas foram: número de folhas, altura de plantas e diâmetro do coleto. O desenvolvimento das mudas oriundas da espécie Coffea arabica, IPR 103, Obatã, Tupi, Sabiá, Topázio, Catiguá e Palma, produzidas em condições de viveiro, no sistema orgânico, apresentou desenvolvimento satisfatório, se destacando a cultivar Sabiá que apresentou melhor desenvolvimento das demais em altura, diâmetro de caule e pares de folhas. | |
| dc.identifier.citation | SENA, Ana Cláudia Reis; CARMO, Laís da Silva do. Desenvolvimento de cultivares de coffea arabica em sistema orgânico. 2018. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Agroecologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2018. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1736 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Agroecologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Café - Cultivo | |
| dc.subject | Agricultura orgânica | |
| dc.subject | Cafeeiro | |
| dc.subject | Cafeicultores | |
| dc.subject | Fazendas de café | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Desenvolvimento de cultivares de coffea arabica em sistema orgânico | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- agroecologia_2018_tcc_ana_claudia_reis_sena_e_lais_da_silva_do_carmo.pdf
- Tamanho:
- 408.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

