Impactos da pandemia de Covid-19 na realização de casamentos em Paracatu-MG
| dc.contributor.advisor | Mesquita, Évellin Lima de | |
| dc.contributor.author | Marques, Victor Andrade | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-19T20:53:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:46:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:49Z | |
| dc.date.available | 2025-03-19T20:53:28Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:46:25Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:49Z | |
| dc.date.defense | 2021 | |
| dc.description.abstract | Apesar de estar em constante mudança e ter alterações culturais, o casamento sempre despertou sensações físicas e psicológicas, seja participando ou realizando os eventos que celebram a união de duas pessoas. O setor de eventos sociais possui plena participação na economia, sendo responsável por associar diversos serviços ( alimentação, decoração, locação de espaços, dentre outros). Como resultado, essa atividade movimenta valores anuais relevantes. No entanto, com a chegada da pandemia global de Covid 19, o setor foi amplamente afetado, pois os eventos presenciais possuem como objetivo a principal restrição da pandemia: reunir pessoas. Este trabalho tem como objetivo pesquisar quais foram os impactos da pandemia de Covid 19 no setor de casamentos em Paracatu-MG no contexto de pós pandemia. Justifica-se pela relevância de pesquisar como os impactos da pandemia no setor de eventos reverberam no município de Paracatu e sobre como os profissionais da área estão se preparando para voltar a realizar casamentos, quando houver flexibilização dos protocolos de segurança. Como procedimentos metodológicos optou-se por executar uma pesquisa com abordagem qualitativa com coleta de dados realizada por meio de entrevistas. Conclui-se que, apesar da falta de apoio governamental e das atividades paralelas necessárias durante os meses de restrições, os profissionais encontram-se confiantes com o retorno dos casamentos presenciais, apesar das mudanças previstas. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1920 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Brasília | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Eventos | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Cerimônias de casamento | |
| dc.subject | Eventos | |
| dc.subject | Pandemia | |
| dc.subject | Paracatu (MG) | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | |
| dc.title | Impactos da pandemia de Covid-19 na realização de casamentos em Paracatu-MG | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Victor_Marques_CBRA.pdf
- Tamanho:
- 781.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

