A biologia molecular no ensino superior através de metodologias ativas
| dc.contributor.advisor | Santana, Renata Henrique | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1947928112414500 | |
| dc.contributor.author | Dutra, Mileide Lopes do Couto | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-15T18:56:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:43:24Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:08:44Z | |
| dc.date.available | 2025-09-15T18:56:22Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:43:24Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:08:44Z | |
| dc.date.defense | 2021-02-12 | |
| dc.description.abstract | A Biologia Molecular, área que estuda os fenômenos biológicos em escala molecular, ganha cada vez mais notoriedade por suas aplicações técnicas. Considerando sua visível importância, o estudo da Biologia Molecular nas universidades, principalmente nos cursos de licenciatura merecem destaque, pois percebe-se que muitos estudantes sentem dificuldade no processo de aprendizagem. Evidencia- se a necessidade de pesquisas que investiguem as possíveis soluções para diminuir os problemas durante esse processo. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi de avaliar a eficácia e contribuição de algumas Metodologias Ativas aplicadas ao ensino Biologia Molecular, mesmo em tempos de pandemia. Além da elaboração de um manual de metodologias aplicadas à Biologia Molecular, foi realizada avaliação por parte de professores da área de Biologia quanto à contribuição e as vantagens da utilização desse material em suas aulas. O manual foi confeccionado com base em artigos científicos sobre o tema. Entre as metodologias ativas presentes no manual, algumas foram escolhidas para aplicação em aulas remotas de Biologia Molecular. Ao final do semestre, os estudantes apontaram quais metodologias contribuíram ou não para seu processo de aprendizagem, sendo o mapa mental o que mais contribuiu. A avaliação do manual pelos professores foi muito positiva. Eles apontaram como principal vantagem a variedade de metodologias e técnicas de ensino que podem ser adaptadas para outras disciplinas. Evidenciou-se assim a necessidade de formação contínua de professores para renovação de suas práticas, bem como a inclusão de metodologias que contribuam para a aprendizagem de Biologia Molecular. A referida abordagem favorecerá a formação de docentes reflexivos que selecionarão metodologias que possam favorecer maior eficiência no processo de ensino e aprendizagem. | |
| dc.identifier.citation | DUTRA, Mileide Lopes do Couto. A biologia molecular no ensino superior através de metodologias ativas. 2020. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Biologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2021. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1296 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Biologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Biologia molecular - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Ensino superior | |
| dc.subject | Prática de ensino | |
| dc.subject | Aprendizagem ativa | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | |
| dc.title | A biologia molecular no ensino superior através de metodologias ativas | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- bio_2020_tcc_mileide_lopes_do_couto_dutra.pdf
- Tamanho:
- 851.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

