Mutagenicidade em espécies de peixes do Rio São Bartolomeu e uma sugestão de divulgação científica por meio de um infográfico
| dc.contributor.advisor | Paixão, Susana Suely Rodrigues Milhomem | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-5680-0555 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7081012621063603 | |
| dc.contributor.author | Sousa, Eduarda dos Santos de | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T18:34:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:46:04Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:08:43Z | |
| dc.date.available | 2025-09-03T18:34:01Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:46:04Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:08:43Z | |
| dc.date.defense | 2023-11-29 | |
| dc.description.abstract | Ações antrópicas como urbanização, industrialização e atividades agrícolas são potenciais fontes de contaminação para os corpos hídricos, sendo esses muitas vezes o reservatório final de substâncias genotóxicas provenientes dessas atividades. Através da utilização de marcadores biológicos, estudos que viabilizem a identificação da relação causal entre a exposição de substâncias tóxicas, contaminantes e o aumento do risco de efeitos nos indivíduos e populações têm sido utilizados para determinar a saúde dos ecossistemas. Diante do exposto, este trabalho objetivou apresentar a metodologia e os resultados obtidos no projeto de PIBIC utilizando um infográfico como divulgação científica e recurso didático. Foram analisados eritrócitos das espécies de peixes Psalidodon fasciatus, Cichlasoma paranaense, Moenkhausia sp. e Oligosarcus planaltinae. As espécies foram coletadas em períodos distintos: novembro de 2020, maio de 2021, maio e dezembro de 2022. As médias de micronúcleo e alterações morfológicas nucleares foram submetidas ao teste ANOVA one way, seguido do teste Tukey com 5% de significância. Os resultados não indicaram frequências significativas de Micronúcleo e Anormalidades Nucleares nas áreas e espécies avaliadas. Este resultado comprova a ausência de poluição capaz de induzir alterações a níveis de DNA e cromossômicos nos organismos de forma alarmante. Sugere-se que tais resultados sejam em decorrência da preservação e pouca atividade antropogênica nos locais de coletas. O teste de MN e AN demonstraram ser uma ferramenta útil na verificação desses ambientes. Quanto ao infográfico aplicado à divulgação de dados dessa pesquisa, percebeu-se que o mesmo apresenta um alto potencial tanto voltado para metodologias educativas quanto para a divulgação científica, pois mostra-se como uma ferramenta valiosa capaz de simplificar e sintetizar informações rebuscadas do meio científico. | |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Eduarda dos Santos de. Mutagenicidade em espécies de peixes do Rio São Bartolomeu e uma sugestão de divulgação científica por meio de um infográfico. 2023. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Biologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1269 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Biologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Peixes - Efeito da poluição da água | |
| dc.subject | Peixes - Efeito dos metais pesados | |
| dc.subject | Água - Poluição | |
| dc.subject | Toxicologia ambiental | |
| dc.subject | Mutagênese | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | |
| dc.title | Mutagenicidade em espécies de peixes do Rio São Bartolomeu e uma sugestão de divulgação científica por meio de um infográfico | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- bio_2023_2_tcc_eduarda_dos_santos_de_sousa_removed.pdf
- Tamanho:
- 614.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

