O uso de metodologias ativas em uam licenciatura em matemática do IFB: uma perspectiva antes, durante e depois do período de ensino remoto
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Áurea Sousa | |
| dc.contributor.advisorID | http://lattes.cnpq.br/5022511914874450 | |
| dc.contributor.author | Santos, Jean Carvalho Aguiar dos | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T17:24:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:47:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:04Z | |
| dc.date.available | 2025-09-29T17:24:49Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:47:49Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:04Z | |
| dc.date.defense | 2023-07-13 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo apresenta os resultados da pesquisa realizada em um curso em Licenciatura em Matemática do IFB, abordando o tema do uso das Metodologias Ativas, antes, durante e depois do período de ensino remoto. Para tal, inicialmente, analisou-se o impacto do ensino remoto na forma de ensinar dos docentes e as transformações ocorridas em suas aulas. Posteriormente, buscou-se investigar se a utilização de tecnologias durante as aulas contribuiu para a inserção das metodologias ativas e averiguar, sob a perspectiva dos docentes, se a utilização dessas tem gerado efeito positivo no processo de ensino-aprendizagem. Metodologicamente, este estudo se caracteriza como uma pesquisa de campo, com caráter qualitativo e quantitativo. A coleta dos dados foi feita por meio de um questionário eletrônico e analisados pelo método indutivo, de maneira interpretativa. Os resultados demonstram que o período de ensino remoto gerou impacto no uso de metodologias ativas após este período, porém ainda há empecilhos para a sua implementação. | |
| dc.description.abstracten | The present article presents the results of a research conducted in a Licenciate of Mathematics at IFB (Instituto Federal de Brasília), addressing the topic of the use of Active Methodologies before, during, and after the period of remote teaching. To do so, initially, the impact of remote teaching on the teaching methods of the faculty and the transformations that occurred in their classes were analyzed. Subsequently, an investigation was carried out to determine if the use of technologies during the classes contributed to the integration of active methodologies and to ascertain, from the perspective of the faculty, whether the use of these methodologies has had a positive effect on the teaching-learning process. Methodologically, this study is characterized as a field research, with both qualitative and quantitative aspects. Data collection was done through an electronic questionnaire and analyzed using the inductive method in an interpretative manner. The results demonstrate that the period of remote teaching had an impact on the use of active methodologies after this period, but there are still obstacles to their implementation. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Jean Carvalho Aguiar dos. O uso de metodologias ativas em uam licenciatura em matemática do IFB: uma perspectiva antes, durante e depois do período de ensino remoto. 2023 20 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal de Brasília, campus Estrutural. Brasília, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1487 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Estrutural | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Metodologias ativas | |
| dc.subject | Licenciatura em matemática | |
| dc.subject | Ensino à distância | |
| dc.subject | Processo de ensino e aprendizagem | |
| dc.subject | Educação matemática | |
| dc.subject | Autonomia dos alunos | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | |
| dc.title | O uso de metodologias ativas em uam licenciatura em matemática do IFB: uma perspectiva antes, durante e depois do período de ensino remoto | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

