Logística reversa de vidros de para-brisas em uma empresa de prestação de serviços do Distrito Federal
| dc.contributor.advisor | Cruz, José Elenilson | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-9901-3340 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3130838156334394 | |
| dc.contributor.author | Silva, Airton Rodrigues da | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-11T20:19:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:44:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:55Z | |
| dc.date.available | 2025-06-11T20:19:14Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:44:32Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:55Z | |
| dc.date.defense | 2023 | |
| dc.description.abstract | A geração e o descarte incorreto dos resíduos vítreos automotivos representam um dos grandes problemas ambientais da atualidade. Com mais de 60 milhões de veículos em circulação no Brasil, cerca de 120 mil para-brisas são substituídos mensalmente. Baseando-se em tais números, o objetivo geral deste trabalho é analisar os procedimentos de gerenciamento de resíduos de para-brisas em uma empresa prestadora de serviços automotivos do Distrito Federal. A pesquisa tem natureza aplicada, finalidade exploratória e descritiva e abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada por meio de observação estruturada em campo e entrevista semiestruturada com representantes das empresas do Grupo Solução e Recicladora Massfix. Os resultados revelam que entre os resíduos gerados na empresa, destacam-se os resíduos vítreos de para-brisas com média de 10 toneladas por mês, que em parceria com a Recicladora são destinados para reciclagem na cidade paulista de Mogi das Cruzes. Construiu-se o mapa do processo de logística reversa dos resíduos, iniciando pela coleta dos para-brisas danificados até a entrega dos resíduos para reciclagem na indústria de transformação. A empresa prestadora de serviços automotivos por ser classificada como grande geradora de resíduos de vidros para-brisas cumpre com o que determina a legislação brasileira ao coletar e destinar os resíduos de forma adequada. A sugestão de melhoria é que os atores envolvidos na logística de resíduos automotivos implementem o sistema de logística reversa previsto no Art. 33 da Lei n. 12.305/2010 - a Política Nacional de Resíduos Sólidos. | |
| dc.description.abstracten | The generation and incorrect disposal of automotive glass waste represents one of today's major environmental problems. With more than 60 million vehicles in circulation in Brazil, around 120,000 windshields are replaced monthly. Based on such numbers, the general objective of this work is to analyze windshield waste management procedures in an automotive service provider company in the Federal District. The research has an applied nature, exploratory and descriptive purpose and a qualitative approach. Data collection was carried out through structured observation in the field and semi-structured interviews with representatives of the companies of the Grupo Solution and Recicladora Massfix. The results reveal that among the waste generated by the company, glassy waste from windshields stands out with an average of 10 tons per month, which in partnership with Recicladora are destined for recycling in the São Paulo city of Mogi das Cruzes. A map of the waste reverse logistics process was created, starting with the collection of damaged windshields until the waste was delivered for recycling in the transformation industry. The company providing automotive services, being classified as a large generator of windshield glass waste, complies with Brazilian legislation by collecting and disposing of waste appropriately. The suggestion for improvement is that the actors involved in automotive waste logistics implement the reverse logistics system provided for in Article 33 of Law no. 12,305/2010- the National Solid Waste Policy. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Airton Rodrigues da. Logística reversa de vidros de para-brisas em uma empresa de prestação de serviços do Distrito Federal. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Logística) — Campus Gama, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1963 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Gama | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Logística | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Logística reversa | |
| dc.subject | Vidro - Reciclagem | |
| dc.subject | Resíduos sólidos | |
| dc.subject | Indústria automobilística | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | Logística reversa de vidros de para-brisas em uma empresa de prestação de serviços do Distrito Federal | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Airton_Silva_CGAM.pdf
- Tamanho:
- 998.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

