Compósitos de amido reforçado com bagaço de malte, usando óleo de soja como aditivo: uma proposta de economia circular para o setor cervejeiro
| dc.contributor.advisor | Drummond, Adriana Linhares | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8041986754780784 | |
| dc.contributor.author | Barros, Myerson dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T13:03:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:48:17Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:14Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T13:03:14Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:48:17Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:14Z | |
| dc.date.defense | 2023 | |
| dc.description.abstract | A conscientização crescente sobre a sustentabilidade e a necessidade de minimizar o impacto ambiental tem impulsionado a procura por substitutos aos plásticos ditos convencionais. Nesse contexto, compósitos de amido termoplástico (TPS) surgem como uma alternativa viável, graças à sua biodegradabilidade e origem renovável. Adicionalmente, o bagaço de malte (BM), um resíduo da produção cervejeira, tem sido explorado como fibra vegetal utilizada para reforço de polímeros, pois este é rico em celulose, um polímero natural com excelentes propriedades mecânicas. A incorporação do BM em matrizes poliméricas pode melhorar a resistência e a rigidez dos compósitos resultantes. Com base nessa proposta, foram produzidos filmes de TPS reforçados com BM, usando óleo de soja como plastificante. Os filmes passaram por análises utilizando Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), Termogravimetria (TG) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Os resultados da análise térmica sugerem que os tratamentos aplicados ao BM facilitaram a interação entre a matriz polimérica e a fibra. Em complemento, os dados obtidos do FTIR sugerem que essa interação não foi química. As análises também revelaram a remoção, mesmo que parcial, de hemicelulose e lignina do bagaço, componentes que interferem na interação entre as fases. | |
| dc.description.abstracten | The growing awareness of sustainability and the need to minimize environmental impact has driven the search for alternatives to conventional plastics. In this context, thermoplastic starch (TPS) composites emerge as a viable alternative, thanks to their biodegradability and renewable origin. Additionally, malt bagasse (BM), a by-product of beer production, has been explored as a vegetable fiber used for polymer reinforcement, as it is rich in cellulose, a natural polymer with excellent mechanical properties. The incorporation of BM into polymeric matrices can improve the strength and rigidity of the resulting composites. Based on this proposal, TPS films reinforced with BM were produced, using soybean oil as a plasticizer. The films underwent analyses using Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Thermogravimetry (TG), and Scanning Electron Microscopy (SEM). The results of the thermal analysis suggest that the treatments applied to the BM facilitated the interaction between the polymeric matrix and the fiber. In addition, the data obtained from the FTIR suggest that this interaction was not chemical. The analyses also revealed the removal, albeit partial, of hemicellulose and lignin from the bagasse, components that interfere with the interaction between the phases. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1573 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Gama | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Química | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Bagaço de malte | |
| dc.subject | Amido - Aplicações industriais | |
| dc.subject | Resíduos agroindustriais - Reutilização | |
| dc.subject | Plásticos biodegradáveis | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
| dc.title | Compósitos de amido reforçado com bagaço de malte, usando óleo de soja como aditivo: uma proposta de economia circular para o setor cervejeiro | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Myerson_Barros_CGAM.pdf
- Tamanho:
- 39.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

