Estratégias de reaproveitamento de produtos de indústrias da panificação no Distrito Federal
| dc.contributor.advisor | Rego, André Gondim do | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-5950-433X | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9201199541339073 | |
| dc.contributor.author | Menezes, Ana Carolina Nascimento | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T15:46:12Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:45:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:35Z | |
| dc.date.available | 2025-05-29T15:46:12Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:45:08Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:35Z | |
| dc.date.defense | 2023 | |
| dc.description.abstract | A padronização dos produtos alimentícios é um dos fatores primordiais do controle de qualidade de uma empresa, sendo essa uma tarefa que seleciona dentre todos os produtos fabricados os que apresentam as características organolépticas essenciais para que estes possam ser comercializados. Porém essa etapa da produção gera os denominados produtos fora de padrão, que podem ser reaproveitados ao invés de simplesmente descartados. Portanto, o objetivo deste trabalho é identificar as estratégias utilizadas pelas Indústrias Panificadoras do Distrito Federal para a destinação de seus produtos fora do padrão, de forma a evitar desperdícios. A metodologia adotada para alcançar essa resposta foi uma pesquisa descritiva quali-quantitativa, com implementação de questionário online para 20 indústrias do ramo de panificação do Distrito Federal, das quais foram obtidas 9 respostas. Como resultados, foi observado que a amostra analisada se encaixa nas estatísticas de produção fora do padrão (5% de sua produção mensal). Dentre as estratégias utilizadas para o reaproveitamento destas sobras limpas de modo a evitar o desperdício de alimentos seguros para o consumo humano, as indústrias mobilizam o uso na alimentação da corporação; na produção de novos produtos e vendas por valores inferiores ao comercial; bem como promovem doações visando o combate à fome, por meio de Organizações não-governamentais – ongs e programas governamentais, valendo-se de ações de responsabilidade social corporativa. É possível que com a participação de mais empresas, o resultado da pesquisa pudesse ser diferente, apresentando mais e novos métodos de reaproveitamento além dos já citados na literatura e nas respostas obtidas. | |
| dc.description.abstracten | The standardization of food products is one of the primary factors of quality control in a company, a task that selects among all the products manufactured or that present the organoleptic characteristics essential for them to be marketed. However, this production step generates the so-called substandard products, which can be reused instead of simply discarded. Therefore, the objective of this study is to identify the strategies used by bakeries in the Federal District for the destination of their non-standard products, in order to avoid waste. The methodology adopted to achieve this answer was quali-quantitative descriptive research, with implementation of online instruction for 20 adapted from the bakery industry of Distrito Federal, of which there were 9 responses. As results, it was observed that the sample fit the statistics of substandard production (5% of its monthly production). Among the strategies used for the reuse of these clean leftovers in order to avoid the waste of food safe for human consumption, such as mobilizing the use in the corporation's food supply; in the production of new products and sales for less than commercial values; as well as promoting donations aimed at fighting hunger, through non-governmental organizations - ngo's and governmental programs, making use of corporate social responsibility actions. It is possible that with the participation of more companies, the result of the research could be different, presenting more and new methods of reuse beyond those already mentioned in the literature and in the responses obtained. | |
| dc.identifier.citation | MENEZES, Ana Carolina Nascimento. Estratégias de reaproveitamento de produtos de indústrias da panificação do DF. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Alimentos) — Campus Gama, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1756 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Gama | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Alimentos | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Panificação - Indústria | |
| dc.subject | Resíduos de alimentos - Reaproveitamento | |
| dc.subject | Desperdício de alimentos - Prevenção | |
| dc.subject | Distrito Federal (Brasil) | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Estratégias de reaproveitamento de produtos de indústrias da panificação no Distrito Federal | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1

