Estudo de caso : melhoria na qualidade do pão francês de uma padaria em Porto Seguro
| dc.contributor.advisor | Moreira, Débora Kono Taketa | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9738845481337615 | |
| dc.contributor.author | Sousa, Gustavo Teles | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-21T12:20:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:45:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:32Z | |
| dc.date.available | 2025-05-21T12:20:23Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:45:25Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:32Z | |
| dc.date.defense | 2025-02-11 | |
| dc.description.abstract | O pão francês é um dos produtos mais consumidos no Brasil, mas sua qualidade pode variar devido à falta de padronização no processo produtivo. Para corrigir essas inconsistências a Norma ABNT NBR 16170 estabelece critérios de qualidade para garantir um produto mais uniforme. Este estudo teve como objetivo avaliar e aprimorar a qualidade do pão francês produzido por uma padaria com base nos critérios da Norma ABNT NBR 16170. Inicialmente, foi realizada uma análise das amostras coletadas antes da intervenção, que revelou que o pão comercializado pela manhã e pela tarde apresentaram conformidade de 78% e 79%, respectivamente, sendo classificado como “bom”. No entanto, algumas características externas e internas precisavam de melhorias, como cor da crosta, pestana, crocância, aspecto e estrutura da célula. Para corrigir essas deficiências, foram implementadas intervenções no processo produtivo, incluindo ajustes na formulação, técnicas de corte e tempo de cocção. Testes foram conduzidos para avaliar diferentes teores de açúcar, variação na hidratação da massa e otimização da vaporização durante o assamento. Como resultado, após as intervenções, a pontuação média subiu para 123 pontos, atingindo 95% de conformidade com a norma e sendo classificado como “muito boa”. A análise pós-intervenção confirmou que os ajustes contribuíram para a padronização e a melhoria da qualidade do produto, resultando em um pão mais consistente e alinhado aos padrões exigidos. A implementação contínua de treinamentos, a manutenção/controle dos equipamentos e a padronização dos insumos foram recomendados para manter a qualidade alcançada e possibilitar novas melhorias no futuro. | |
| dc.description.abstracten | French bread is one of the most consumed products in Brazil, but its quality can vary due to the lack of standardization in the production process. To correct these inconsistencies, the ABNT NBR 16170 Standard establishes quality criteria to ensure a more uniform product. This study aimed to evaluate and improve the quality of French bread produced by a bakery based on the criteria of the ABNT NBR 16170 Standard. Initially, an analysis of the samples collected before the intervention was conducted, revealing that the bread sold in the morning and afternoon had compliance rates of 78% and 79%, respectively, being classified as “good.” However, some external and internal characteristics needed improvement, such as crust color, scoring, crispness, appearance, and cell structure. To address these deficiencies, interventions in the production process were implemented, including adjustments in formulation, cutting techniques, and baking time. Tests were conducted to evaluate different sugar levels, variations in dough hydration, and optimization of steaming during baking. As a result, after the interventions, the average score increased to 123 points, reaching 95% compliance with the standard and being classified as “very good.” The post-intervention analysis confirmed that the adjustments contributed to the standardization and improvement of product quality, resulting in more consistent bread aligned with the required standards. The continuous implementation of training, maintenance/control of equipment, and standardization of raw materials were recommended to maintain the achieved quality and enable further improvements in the future. | |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Gustavo Teles. Estudo de caso: melhoria na qualidade do pão francês de um padaria em Porto Seguro. Orientadora: Débora Kono Taketa de Moreira. 2025. 54 f. : il. Monografia (Tecnologia em Alimentos) — Campus Gama, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1751 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Gama | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Alimentos | |
| dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.subject | Pão | |
| dc.subject | Alimentos - Qualidade | |
| dc.subject | Normalização | |
| dc.subject | Produtos de padaria | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Estudo de caso : melhoria na qualidade do pão francês de uma padaria em Porto Seguro | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Gustavo_Sousa_CGAM.pdf
- Tamanho:
- 14.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

