Efeito da pandemia da COVID-19 no desempenho das empresas transportadoras de cargas rodoviárias de Goiás e Distrito Federal
| dc.contributor.advisor | Cruz, José Elenilson | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-9901-3340 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3130838156334394 | |
| dc.contributor.author | Gonzaga, José Augusto Ferreira | |
| dc.contributor.author | Sousa, Pedro Henrique Alves de | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-09T11:05:31Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:45:51Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:56Z | |
| dc.date.available | 2025-06-09T11:05:31Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:45:51Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:56Z | |
| dc.date.defense | 2022 | |
| dc.description.abstract | Estudos mostram que as operações logísticas no Brasil foram, de alguma forma, afetadas pelas restrições impostas pelos governos federal, estaduais e municipais com o objetivo de minimizar os efeitos negativos causados pela pandemia da covid-19. Fatores como a redução brusca da demanda por serviços de transporte e outras dificuldades operacionais relativas às atividades logísticas levaram ao comprometimento financeiro de uma série de empresas desse setor no Brasil. Apesar de pesquisas mostrarem os impactos da pandemia da Covid-19 em diversos setores econômicos brasileiros, faltam estudos que abordem o fenômeno nas empresas transportadoras de cargas rodoviárias, especialmente as instaladas na Região Centro-Oeste. Este trabalho tem por objetivo principal mensurar o efeito das restrições impostas pela pandemia da Covid-19 no período de abril/2020 a dezembro/2020 no desempenho das empresas de transporte rodoviário de cargas situadas em Goiás e no Distrito Federal. Os dados foram coletados junto a uma amostra não probabilística de 27 empresas por meio de questionário estruturado enviado digitalmente aos gestores/proprietários. Para a análise dos dados aplicou-se a modelagem de equações estruturais a partir da utilização do software Smart PLS 3.0. Com a validação dos modelos de mensuração e estrutural foi possível confirmar que as restrições impostas pela pandemia da covid-19 no período de abril a dezembro de 2020 afetaram negativamente o desempenho das empresas em termos de crescimento e operacional. | |
| dc.description.abstracten | Studies show that logistics operations in Brazil were somehow affected by restrictions imposed by federal, state and municipal governments in order to minimize the negative effects caused by the covid-19 pandemic. Factors such as the sudden reduction in demand for transport services and other operational difficulties related to logistics activities led to the financial commitment of a number of companies in this sector in Brazil. Although research shows the impacts of the Covid-19 pandemic on several Brazilian economic sectors, there is a lack of studies that address the phenomenon in road freight transport companies. The main objective of this work is to measure the effect of the restrictions imposed by the Covid-19 pandemic in the period from April/2020 to December/2020 on the performance of road freight transport companies located in Goiás state and the Federal District, Brazi. Data were collected from a non-probabilistic sample of 27 companies through a structured questionnaire sent digitally to managers/owners. For data analysis, structural equation modeling was applied using the Smart PLS 3.0 software. With the validation of the measurement and structural models, it was possible to confirm that the restrictions imposed by the covid-19 pandemic in the period from April to December 2020 negatively affected the performance of companies in terms of growth and operations. | |
| dc.identifier.citation | GONZAGA, José Augusto Ferreira; SOUSA, Pedro Henrique Alves de. Efeito da pandemia da COVID-19 no desempenho das empresas transportadoras de cargas rodoviárias de Goiás e Distrito Federal. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Logística) — Campus Gama, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1982 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Gama | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Logística | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Covid-19 | |
| dc.subject | Transporte rodoviário de carga | |
| dc.subject | Modelagem de equações estruturais | |
| dc.subject | Logística empresarial | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | Efeito da pandemia da COVID-19 no desempenho das empresas transportadoras de cargas rodoviárias de Goiás e Distrito Federal | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- José_Gonzaga_CGAM.pdf
- Tamanho:
- 577.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

