Guiando saberes : uma nova proposta para o sistema de sinalização da biblioteca do IFB Campus Samambaia
| dc.contributor.advisor | Roth, Ian Duarte | |
| dc.contributor.advisorLattes | https://lattes.cnpq.br/6641491981877829 | |
| dc.contributor.author | Anjos, Bianca Lima dos | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-18T21:06:00Z | |
| dc.date.available | 2025-07-18T21:06:00Z | |
| dc.date.defense | 2025-02-18 | |
| dc.description.abstract | O principal objetivo deste trabalho é propor o desenvolvimento de um projeto de sinalização complementar aos sistemas de classificação e organização da biblioteca do Instituto Federal de Brasília, Campus Samambaia. Para atingir o objetivo especificado, a principal metodologia utilizada foi a do designer David Gibson, em conjunto com algumas ferramentas específicas das metodologias de Bernd Lobäch e Douglas D’Agostini. O processo de design de Gibson é composto por três fases principais e suas sub-etapas. Como a etapa final consiste na fabricação e implementação do projeto desenvolvido, apenas as duas primeiras foram executadas: Planejamento, na qual foram reunidas informações gerais sobre o problema de projeto, por meio de visitas exploratórias ao local, entrevistas e estudos de rotas. A partir das informações reunidas, elaborou-se uma estratégia para estruturar o projeto, e então, foram definidos todos os tipos de sinalizações necessárias, suas mensagens, e respectivo posicionamento no espaço. Em seguida, na etapa de Design, foi elaborada uma identidade visual inspirada na marca do Instituto Federal, e a partir dela, foram criadas artes gráficas, com o software Adobe Illustrator, para cada uma das sinalizações, assim como protótipos modelados em 3D, por meio do software Fusion 360, para detalhar a estrutura de seus suportes físicos. Por fim, pode-se concluir que o trabalho atingiu os objetivos estabelecidos inicialmente, com o projeto de um sistema de sinalização que auxilie a solucionar necessidades dos funcionários e usuários da biblioteca. Em geral, é um trabalho passível de desenvolvimento futuro, que se beneficiaria do apoio de uma equipe multidisciplinar de profissionais, viabilizando assim, estudar possibilidades de implantação no campus Samambaia, ou, futuramente, em outros campi do IFB. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/441 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Samambaia | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Design de Produto | |
| dc.relation.uri | https://bibliotecas.ifb.edu.br/acervo/detalhe/90866 | |
| dc.subject | Comunicação visual | |
| dc.subject | Bibliotecas | |
| dc.subject | Sinalização | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | Guiando saberes : uma nova proposta para o sistema de sinalização da biblioteca do IFB Campus Samambaia | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

